Noticias:

Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón. "Es el amor de mi vida. Por fin la he encontrado y nunca la dejaré escapar", confiesa.

Menú Principal

CientoSeis - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,753
Total de Mensajes:
761,156
Total de Temas:
12,405
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
324
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,067 - 22 de Enero de 2020, 16:12
Usuarios conectados hoy:
366
Total de páginas vistas:
169,922,459
Promedio de registros al día:
2.72
Promedio de mensajes al día:
140.94
Promedio de temas al día:
12.16
Total de Foros:
56
Último usuario:
Grivasmeari
Promedio de usuarios conectados al día:
94.04
Estadísticas de género:
Ninguno: 2217
Varón: 393
Mujer: 143
Promedio de páginas vistas por día:
27,883.57

10 Usuarios que más publican

Mskina
25,997
Orestes
25,529
YoYo
22,990
Psyro
22,888
Ningüino CDR-lar
21,743
Der Metzgermeister
20,185
raul_isl
20,125
ayrendor
16,617
Poison Gilr
16,440
Mr Winters
15,284

10 Foros con más actividad

Offtopic
182,645
Mafia
140,777
Cine y TV
45,695
Presentaciones
33,023
Vídeos
30,267
Deportes
26,772
Tecnología
25,361
Cultura
22,843
Parlamento
22,473
Otros juegos
21,375

Principales Creadores de Temas

Mskina
788
Mr Winters
564
Sandman
355
Psyro
308
Bill
295
Pepegolas
285
Ray
272
Rohi
258
Deke
257
Maik
233

Más Tiempo en Línea

Psyro
272d17h28m
Mr Winters
246d9h34m
Ningüino CDR-lar
223d19h43m
Orestes
213d23h54m
Calabria
213d13h0m
Mskina
211d4h33m
Faerindel
186d20h51m
Logan
175d4h48m
Bill
165d12h14m
Sandman
164d8h35m

Usuarios con más me gusta

Orestes
21
Ningüino CDR-lar
21
Mskina
12
Mr Winters
11
Paradox
10
raul_isl
5
jug0n
5
Ydrojen
1
YoYo
1
NiemandNie
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 2 358 33 366 5,258,560
Marzo 2024 1 158 15 366 1,546,686
Febrero 2024 0 109 15 156 1,681,491
Enero 2024 1 91 3 230 2,030,383
* 2023 9 1,299 6 332 8,588,966
Diciembre 2023 1 51 1 215 1,692,369
Noviembre 2023 0 112 0 191 1,271,058
Octubre 2023 0 94 0 174 839,797
Septiembre 2023 0 81 1 138 790,846
Agosto 2023 0 74 0 184 457,506
Julio 2023 0 104 0 163 443,727
Junio 2023 1 111 0 166 552,667
Mayo 2023 6 320 3 155 416,555
Abril 2023 0 62 0 152 301,434
Marzo 2023 0 107 0 143 371,254
Febrero 2023 0 129 1 233 564,290
Enero 2023 1 54 0 332 887,463
* 2022 5 1,006 6 352 12,491,080
Diciembre 2022 1 46 2 352 1,089,958
Noviembre 2022 1 61 1 220 701,382
Octubre 2022 1 66 1 207 663,661
Septiembre 2022 0 45 0 159 823,954
Agosto 2022 0 63 1 141 838,860
Julio 2022 0 66 0 308 1,088,299
Junio 2022 0 84 0 103 1,249,396
Mayo 2022 0 142 0 111 1,313,062
Abril 2022 1 125 0 93 1,238,695
Marzo 2022 1 159 1 102 1,233,404
Febrero 2022 0 79 0 92 979,559
Enero 2022 0 70 0 120 1,270,850
* 2021 5 850 8 385 15,078,420
Diciembre 2021 0 56 0 345 1,820,262
Noviembre 2021 0 58 0 385 1,250,106
Octubre 2021 0 73 2 305 1,309,711
Septiembre 2021 0 51 0 304 1,287,603
Agosto 2021 0 43 0 124 1,525,067
Julio 2021 0 55 0 183 1,317,153
Junio 2021 0 60 1 207 1,232,411
Mayo 2021 0 117 0 171 1,330,227
Abril 2021 2 154 1 175 1,123,428
Marzo 2021 2 112 3 196 1,021,257
Febrero 2021 1 24 1 191 970,409
Enero 2021 0 47 0 191 890,786
* 2020 6 1,089 10 1,067 9,062,494
Diciembre 2020 0 34 0 185 565,810
Noviembre 2020 0 0 0 0 22
Octubre 2020 0 59 0 206 1,008,056
Septiembre 2020 0 124 1 202 1,140,844
Agosto 2020 0 60 2 351 1,079,771
Julio 2020 0 113 1 207 1,233,739
Junio 2020 0 121 0 204 810,314
Mayo 2020 0 115 0 235 919,199
Abril 2020 2 109 2 201 796,327
Marzo 2020 2 187 1 150 395,450
Febrero 2020 1 63 1 355 422,006
Enero 2020 1 104 2 1,067 690,956
* 2019 77 6,492 48 890 7,995,893
Diciembre 2019 6 72 4 867 784,105
Noviembre 2019 13 154 8 696 912,369
Octubre 2019 6 89 7 890 684,804
Septiembre 2019 7 205 5 104 675,169
Agosto 2019 4 272 3 121 450,216
Julio 2019 5 965 3 149 722,412
Junio 2019 8 580 4 117 509,497
Mayo 2019 3 420 5 139 555,018
Abril 2019 2 1,149 1 111 594,155
Marzo 2019 1 1,120 0 150 737,465
Febrero 2019 11 782 7 114 603,872
Enero 2019 11 684 1 116 766,811
* 2018 30 2,265 22 186 6,252,335
Diciembre 2018 10 999 1 115 977,697
Noviembre 2018 0 153 2 182 765,914
Octubre 2018 2 103 0 186 469,925
Septiembre 2018 4 114 1 93 421,937
Agosto 2018 0 138 1 82 343,392
Julio 2018 2 95 1 85 513,721
Junio 2018 0 127 4 69 467,047
Mayo 2018 6 147 2 79 559,318
Abril 2018 3 112 2 94 428,470
Marzo 2018 0 86 1 112 400,285
Febrero 2018 2 118 4 90 379,883
Enero 2018 1 73 3 92 524,746
* 2017 27 2,131 20 128 5,246,532
Diciembre 2017 6 114 3 104 387,276
Noviembre 2017 1 100 0 84 295,176
Octubre 2017 3 78 4 104 421,402
Septiembre 2017 4 97 2 128 388,827
Agosto 2017 3 115 1 106 452,456
Julio 2017 3 164 3 112 375,238
Junio 2017 3 176 1 123 505,987
Mayo 2017 0 275 2 98 719,802
Abril 2017 0 303 1 109 482,161
Marzo 2017 1 328 1 100 432,683
Febrero 2017 0 197 1 109 394,833
Enero 2017 3 184 1 77 390,691
* 2016 45 7,919 31 205 6,094,042
Diciembre 2016 5 195 4 79 440,240
Noviembre 2016 4 247 0 72 372,279
Octubre 2016 0 473 2 74 485,778
Septiembre 2016 5 349 3 205 460,897
Agosto 2016 0 97 1 81 458,741
Julio 2016 5 378 3 77 526,228
Junio 2016 1 386 2 79 455,511
Mayo 2016 4 436 4 90 422,279
Abril 2016 1 406 2 71 471,180
Marzo 2016 4 747 4 80 540,564
Febrero 2016 1 1,632 3 96 692,443
Enero 2016 15 2,573 3 100 767,902
* 2015 85 15,880 44 101 6,755,463
Diciembre 2015 8 1,826 2 66 706,608
Noviembre 2015 9 2,200 2 81 737,019
Octubre 2015 10 1,444 2 63 790,263
Septiembre 2015 10 3,218 7 63 591,557
Agosto 2015 5 1,078 2 58 443,731
Julio 2015 4 1,377 6 65 426,249
Junio 2015 3 543 5 66 442,374
Mayo 2015 11 931 3 66 493,601
Abril 2015 7 772 3 101 559,145
Marzo 2015 4 943 5 88 497,164
Febrero 2015 4 662 3 94 550,176
Enero 2015 10 886 4 87 517,576
* 2014 147 17,121 73 148 6,691,029
Diciembre 2014 6 1,006 3 96 586,208
Noviembre 2014 3 1,491 6 122 594,448
Octubre 2014 5 1,697 1 107 673,196
Septiembre 2014 11 923 5 142 552,971
Agosto 2014 6 808 6 107 515,488
Julio 2014 17 1,191 6 114 690,744
Junio 2014 11 2,126 7 109 549,010
Mayo 2014 11 1,611 9 105 607,419
Abril 2014 12 1,402 7 95 426,810
Marzo 2014 25 1,311 8 116 495,191
Febrero 2014 24 1,890 6 148 470,286
Enero 2014 16 1,665 9 125 529,258
* 2013 312 21,888 171 177 7,821,607
Diciembre 2013 19 1,676 7 161 646,237
Noviembre 2013 26 2,229 6 146 683,285
Octubre 2013 16 1,822 10 177 850,672
Septiembre 2013 28 1,736 10 162 745,808
Agosto 2013 8 923 11 144 697,086
Julio 2013 23 1,616 12 129 730,953
Junio 2013 19 1,518 18 139 681,407
Mayo 2013 23 2,670 26 68 662,301
Abril 2013 32 2,384 17 65 532,908
Marzo 2013 48 2,223 21 74 575,492
Febrero 2013 42 1,234 19 90 441,949
Enero 2013 28 1,857 14 87 573,509
* 2012 31,508 133,627 931 956 17,213,581
Diciembre 2012 40 3,205 25 71 649,922
Noviembre 2012 47 3,901 34 67 727,638
Octubre 2012 49 4,304 33 72 669,873
Septiembre 2012 64 4,584 18 63 609,179
Agosto 2012 59 4,911 18 81 680,347
Julio 2012 111 9,905 27 956 1,266,582
Junio 2012 1,426 11,400 59 84 910,350
Mayo 2012 3,064 14,317 55 122 1,041,524
Abril 2012 4,502 14,280 71 131 1,007,036
Marzo 2012 4,360 14,818 106 152 1,195,676
Febrero 2012 5,827 19,492 289 185 3,042,565
Enero 2012 11,959 28,510 196 214 5,412,889
* 2011 23,789 175,478 1,362 240 27,441,835
Diciembre 2011 7,599 23,588 173 240 5,264,941
Noviembre 2011 4,338 18,048 127 184 4,688,190
Octubre 2011 2,335 11,800 107 142 3,003,402
Septiembre 2011 2,271 16,422 160 191 2,870,780
Agosto 2011 1,922 12,023 115 178 2,040,407
Julio 2011 1,950 12,254 129 149 1,430,338
Junio 2011 1,246 16,354 79 155 1,461,308
Mayo 2011 555 18,144 62 198 1,672,035
Abril 2011 396 12,148 83 122 1,968,476
Marzo 2011 504 9,983 86 149 1,120,952
Febrero 2011 327 10,541 113 137 884,709
Enero 2011 346 14,173 128 149 1,036,297
* 2010 3,628 126,438 1,619 201 10,906,298
Diciembre 2010 315 12,881 102 151 1,067,311
Noviembre 2010 266 15,489 111 201 1,146,863
Octubre 2010 296 15,260 109 170 1,220,578
Septiembre 2010 256 14,321 133 151 1,018,336
Agosto 2010 153 6,565 133 201 805,169
Julio 2010 161 8,725 121 128 820,717
Junio 2010 215 12,940 124 131 868,754
Mayo 2010 1,192 10,042 131 124 789,150
Abril 2010 202 5,398 115 128 655,665
Marzo 2010 170 6,606 187 126 724,245
Febrero 2010 152 7,362 159 115 797,323
Enero 2010 250 10,849 194 170 992,187
* 2009 6,439 190,410 4,148 839 10,525,940
Diciembre 2009 343 11,904 177 120 914,581
Noviembre 2009 329 11,827 156 155 968,929
Octubre 2009 342 11,220 141 839 818,475
Septiembre 2009 535 25,980 144 138 1,104,527
Agosto 2009 342 15,235 94 124 772,967
Julio 2009 252 16,999 89 94 841,782
Junio 2009 494 23,525 105 88 962,103
Mayo 2009 560 16,037 94 82 733,057
Abril 2009 622 13,848 118 81 677,555
Marzo 2009 764 20,101 111 97 956,660
Febrero 2009 828 12,331 580 95 796,786
Enero 2009 1,028 11,403 2,339 190 978,518
* 2008 7,172 127,719 7,922 257 6,022,606
Diciembre 2008 1,018 8,209 2,169 89 624,602
Noviembre 2008 803 6,833 1,233 184 665,746
Octubre 2008 991 9,457 2,077 135 819,031
Septiembre 2008 709 10,754 795 122 740,560
Agosto 2008 515 10,849 526 150 652,206
Julio 2008 398 10,220 380 39 533,116
Junio 2008 1,023 17,218 442 257 634,859
Mayo 2008 676 17,015 112 32 428,763
Abril 2008 130 4,361 18 26 135,887
Marzo 2008 195 6,412 20 21 193,830
Febrero 2008 440 16,947 104 54 389,728
Enero 2008 274 9,444 46 23 204,278
* 2007 830 26,947 112 13 475,778
Diciembre 2007 161 5,716 18 11 108,784
Noviembre 2007 209 8,409 27 13 146,397
Octubre 2007 170 5,551 10 10 96,152
Septiembre 2007 113 2,446 9 10 43,685
Agosto 2007 127 3,523 17 9 59,019
Julio 2007 50 1,302 31 11 21,741

Últimos mensajes

Adivina la película de Ningüino CDR-lar
[Hoy a las 18:01]


Marvel Cinematic Universe de M.Rajoy
[25 de Marzo de 2024, 09:33]


Dos balas, una vida de Mskina
[21 de Marzo de 2024, 15:12]


El escritor escacharrado X de M.Rajoy
[19 de Marzo de 2024, 16:31]


Mafia, conceptos básicos e hilo de dudas de M.Rajoy
[19 de Marzo de 2024, 09:05]