Noticias:

Cambios en la administración: Se ha puesto como nuevo administrador a Memnoch. "Ahora el foro promete salir adelante y estar más limpito de forochat, que es lo que buscábamos con esta incorporación" declara Rayden.

Menú Principal

CientoSeis - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,758
Total de Mensajes:
761,499
Total de Temas:
12,408
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
208
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,067 - 22 de Enero de 2020, 16:12
Usuarios conectados hoy:
262
Total de páginas vistas:
178,136,474
Promedio de registros al día:
2.69
Promedio de mensajes al día:
139.60
Promedio de temas al día:
12.04
Total de Foros:
56
Último usuario:
HardJen
Promedio de usuarios conectados al día:
97.17
Estadísticas de género:
Ninguno: 2221
Varón: 394
Mujer: 143
Promedio de páginas vistas por día:
28,941.75

10 Usuarios que más publican

Mskina
26,010
Orestes
25,600
YoYo
22,990
Psyro
22,888
Ningüino CDR-lar
21,769
Der Metzgermeister
20,185
raul_isl
20,162
ayrendor
16,617
Poison Gilr
16,440
Mr Winters
15,286

10 Foros con más actividad

Offtopic
182,740
Mafia
140,777
Cine y TV
45,870
Presentaciones
33,037
Vídeos
30,267
Deportes
26,772
Tecnología
25,361
Cultura
22,843
Parlamento
22,502
Otros juegos
21,375

Principales Creadores de Temas

Mskina
788
Mr Winters
564
Sandman
355
Psyro
308
Bill
295
Pepegolas
285
Ray
272
Rohi
258
Deke
257
Maik
233

Más Tiempo en Línea

Psyro
272d17h28m
Mr Winters
246d11h30m
Ningüino CDR-lar
224d11h27m
Orestes
214d9h48m
Calabria
213d13h0m
Mskina
211d5h59m
Faerindel
186d20h51m
Logan
175d4h48m
Bill
165d12h14m
Sandman
164d8h41m

Usuarios con más me gusta

Ningüino CDR-lar
26
Orestes
25
M.Rajoy
23
Paradox
16
Mskina
13
Mr Winters
11
PerroSanxe
9
raul_isl
6
jug0n
5
Rohi
2

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 4 705 54 869 13,472,575
Mayo 2024 2 166 10 869 3,894,265
Abril 2024 0 181 8 851 4,088,016
Marzo 2024 1 158 18 494 1,778,420
2024-03-01 0 5 0 95 45,410
2024-03-02 0 3 0 107 81,072
2024-03-03 0 0 0 107 59,956
2024-03-04 0 8 2 98 33,227
2024-03-05 0 0 1 123 69,505
2024-03-06 1 8 3 111 36,493
2024-03-07 0 4 0 93 61,699
2024-03-08 0 6 1 107 18,847
2024-03-09 0 0 0 87 24,626
2024-03-10 0 9 0 124 39,831
2024-03-11 0 18 1 135 90,113
2024-03-12 0 11 0 139 76,905
2024-03-13 0 18 0 170 65,606
2024-03-14 0 11 1 146 24,073
2024-03-15 0 12 0 153 34,672
2024-03-16 0 0 0 170 69,945
2024-03-17 0 4 0 152 41,993
2024-03-18 0 4 1 170 84,616
2024-03-19 0 11 0 200 82,636
2024-03-20 0 1 0 188 81,093
2024-03-21 0 8 1 142 70,999
2024-03-22 0 1 1 145 27,932
2024-03-23 0 0 1 159 83,037
2024-03-24 0 0 0 154 31,007
2024-03-25 0 8 1 155 24,168
2024-03-26 0 0 0 147 43,922
2024-03-27 0 5 1 148 40,451
2024-03-28 0 3 0 366 103,642
2024-03-29 0 0 0 494 76,493
2024-03-30 0 0 2 292 80,530
2024-03-31 0 0 1 236 73,921
Febrero 2024 0 109 15 156 1,681,491
Enero 2024 1 91 3 230 2,030,383
* 2023 9 1,299 6 332 8,588,966
Diciembre 2023 1 51 1 215 1,692,369
Noviembre 2023 0 112 0 191 1,271,058
Octubre 2023 0 94 0 174 839,797
Septiembre 2023 0 81 1 138 790,846
Agosto 2023 0 74 0 184 457,506
Julio 2023 0 104 0 163 443,727
Junio 2023 1 111 0 166 552,667
Mayo 2023 6 320 3 155 416,555
2023-05-01 0 3 0 95 37,569
2023-05-02 0 4 0 83 20,575
2023-05-03 0 23 0 67 7,807
2023-05-04 0 20 0 56 7,076
2023-05-05 0 12 0 67 6,534
2023-05-06 0 8 0 102 10,647
2023-05-07 0 8 0 94 9,968
2023-05-08 0 4 0 99 9,813
2023-05-09 1 15 1 103 8,908
2023-05-10 0 18 0 99 12,021
2023-05-11 0 14 0 134 21,564
2023-05-12 0 10 0 105 10,821
2023-05-13 0 1 0 94 8,345
2023-05-14 0 14 0 92 8,575
2023-05-15 0 7 0 95 9,316
2023-05-16 1 11 0 103 11,579
2023-05-17 0 11 1 140 12,215
2023-05-18 0 5 0 90 6,693
2023-05-19 0 9 0 94 6,652
2023-05-20 1 11 0 91 6,391
2023-05-21 0 18 0 90 9,293
2023-05-22 2 39 1 103 14,087
2023-05-23 0 25 0 155 17,072
2023-05-24 1 3 0 145 17,045
2023-05-25 0 1 0 145 19,145
2023-05-26 0 3 0 125 22,943
2023-05-27 0 1 0 138 20,235
2023-05-28 0 8 0 116 11,563
2023-05-29 0 5 0 146 18,700
2023-05-30 0 6 0 131 17,327
2023-05-31 0 3 0 116 16,076
Abril 2023 0 62 0 152 301,434
Marzo 2023 0 107 0 143 371,254
Febrero 2023 0 129 1 233 564,290
Enero 2023 1 54 0 332 887,463
* 2022 5 1,006 6 352 12,491,080
Diciembre 2022 1 46 2 352 1,089,958
Noviembre 2022 1 61 1 220 701,382
Octubre 2022 1 66 1 207 663,661
Septiembre 2022 0 45 0 159 823,954
Agosto 2022 0 63 1 141 838,860
Julio 2022 0 66 0 308 1,088,299
Junio 2022 0 84 0 103 1,249,396
Mayo 2022 0 142 0 111 1,313,062
Abril 2022 1 125 0 93 1,238,695
Marzo 2022 1 159 1 102 1,233,404
Febrero 2022 0 79 0 92 979,559
Enero 2022 0 70 0 120 1,270,850
* 2021 5 850 8 385 15,078,420
Diciembre 2021 0 56 0 345 1,820,262
Noviembre 2021 0 58 0 385 1,250,106
Octubre 2021 0 73 2 305 1,309,711
Septiembre 2021 0 51 0 304 1,287,603
Agosto 2021 0 43 0 124 1,525,067
Julio 2021 0 55 0 183 1,317,153
Junio 2021 0 60 1 207 1,232,411
Mayo 2021 0 117 0 171 1,330,227
Abril 2021 2 154 1 175 1,123,428
Marzo 2021 2 112 3 196 1,021,257
Febrero 2021 1 24 1 191 970,409
Enero 2021 0 47 0 191 890,786
* 2020 6 1,089 10 1,067 9,062,494
Diciembre 2020 0 34 0 185 565,810
Noviembre 2020 0 0 0 0 22
Octubre 2020 0 59 0 206 1,008,056
2020-10-01 0 5 0 148 31,863
2020-10-02 0 4 0 136 30,287
2020-10-03 0 0 0 130 28,815
2020-10-04 0 0 0 131 29,406
2020-10-05 0 6 0 142 24,446
2020-10-06 0 4 0 152 26,955
2020-10-07 0 6 0 165 32,454
2020-10-08 0 4 0 172 35,799
2020-10-09 0 4 0 176 35,005
2020-10-10 0 1 0 182 35,671
2020-10-11 0 3 0 168 29,983
2020-10-12 0 1 0 126 21,462
2020-10-13 0 0 0 157 32,505
2020-10-14 0 1 0 176 33,520
2020-10-15 0 1 0 167 32,808
2020-10-16 0 1 0 168 34,720
2020-10-17 0 1 0 206 31,852
2020-10-18 0 2 0 179 35,183
2020-10-19 0 3 0 167 30,983
2020-10-20 0 1 0 165 35,005
2020-10-21 0 1 0 165 34,335
2020-10-22 0 1 0 168 38,859
2020-10-23 0 0 0 161 40,264
2020-10-24 0 0 0 175 39,275
2020-10-25 0 1 0 163 41,911
2020-10-26 0 6 0 192 153,902
2020-10-27 0 2 0 165 25,461
2020-10-28 0 0 0 0 5,306
2020-10-29 0 0 0 0 7
2020-10-30 0 0 0 0 12
2020-10-31 0 0 0 0 2
Septiembre 2020 0 124 1 202 1,140,844
Agosto 2020 0 60 2 351 1,079,771
Julio 2020 0 113 1 207 1,233,739
Junio 2020 0 121 0 204 810,314
Mayo 2020 0 115 0 235 919,199
Abril 2020 2 109 2 201 796,327
Marzo 2020 2 187 1 150 395,450
Febrero 2020 1 63 1 355 422,006
Enero 2020 1 104 2 1,067 690,956
* 2019 77 6,492 48 890 7,995,893
Diciembre 2019 6 72 4 867 784,105
Noviembre 2019 13 154 8 696 912,369
Octubre 2019 6 89 7 890 684,804
Septiembre 2019 7 205 5 104 675,169
Agosto 2019 4 272 3 121 450,216
Julio 2019 5 965 3 149 722,412
Junio 2019 8 580 4 117 509,497
Mayo 2019 3 420 5 139 555,018
Abril 2019 2 1,149 1 111 594,155
Marzo 2019 1 1,120 0 150 737,465
Febrero 2019 11 782 7 114 603,872
Enero 2019 11 684 1 116 766,811
* 2018 30 2,265 22 186 6,252,335
Diciembre 2018 10 999 1 115 977,697
Noviembre 2018 0 153 2 182 765,914
2018-11-01 0 0 0 118 17,259
2018-11-02 0 6 0 143 21,861
2018-11-03 0 1 0 163 26,054
2018-11-04 0 3 0 159 28,862
2018-11-05 0 2 0 153 25,312
2018-11-06 0 1 0 130 23,480
2018-11-07 0 1 0 182 22,069
2018-11-08 0 3 0 139 15,797
2018-11-09 0 1 0 166 21,695
2018-11-10 0 2 0 99 37,454
2018-11-11 0 6 0 54 66,774
2018-11-12 0 1 0 57 19,437
2018-11-13 0 3 0 76 29,031
2018-11-14 0 1 0 50 19,310
2018-11-15 0 5 0 49 27,763
2018-11-16 0 0 0 70 18,852
2018-11-17 0 12 0 62 24,622
2018-11-18 0 5 0 64 18,506
2018-11-19 0 18 0 53 19,313
2018-11-20 0 11 0 80 10,481
2018-11-21 0 5 0 82 27,323
2018-11-22 0 6 0 120 48,445
2018-11-23 0 2 0 78 35,723
2018-11-24 0 1 0 103 21,387
2018-11-25 0 2 0 67 28,052
2018-11-26 0 5 0 71 17,367
2018-11-27 0 8 2 71 19,227
2018-11-28 0 19 0 76 27,091
2018-11-29 0 12 0 68 19,259
2018-11-30 0 11 0 79 28,108
Octubre 2018 2 103 0 186 469,925
Septiembre 2018 4 114 1 93 421,937
Agosto 2018 0 138 1 82 343,392
Julio 2018 2 95 1 85 513,721
Junio 2018 0 127 4 69 467,047
Mayo 2018 6 147 2 79 559,318
Abril 2018 3 112 2 94 428,470
Marzo 2018 0 86 1 112 400,285
Febrero 2018 2 118 4 90 379,883
Enero 2018 1 73 3 92 524,746
* 2017 27 2,131 20 128 5,246,532
Diciembre 2017 6 114 3 104 387,276
Noviembre 2017 1 100 0 84 295,176
Octubre 2017 3 78 4 104 421,402
Septiembre 2017 4 97 2 128 388,827
Agosto 2017 3 115 1 106 452,456
Julio 2017 3 164 3 112 375,238
Junio 2017 3 176 1 123 505,987
Mayo 2017 0 275 2 98 719,802
Abril 2017 0 303 1 109 482,161
Marzo 2017 1 328 1 100 432,683
Febrero 2017 0 197 1 109 394,833
Enero 2017 3 184 1 77 390,691
* 2016 45 7,919 31 205 6,094,042
Diciembre 2016 5 195 4 79 440,240
Noviembre 2016 4 247 0 72 372,279
Octubre 2016 0 473 2 74 485,778
Septiembre 2016 5 349 3 205 460,897
Agosto 2016 0 97 1 81 458,741
Julio 2016 5 378 3 77 526,228
Junio 2016 1 386 2 79 455,511
Mayo 2016 4 436 4 90 422,279
Abril 2016 1 406 2 71 471,180
Marzo 2016 4 747 4 80 540,564
Febrero 2016 1 1,632 3 96 692,443
2016-02-01 0 37 0 58 19,358
2016-02-02 0 32 0 60 47,437
2016-02-03 0 85 0 66 25,553
2016-02-04 0 66 0 71 19,090
2016-02-05 0 124 0 85 19,303
2016-02-06 0 98 0 73 22,070
2016-02-07 0 45 0 86 22,458
2016-02-08 0 26 0 96 22,455
2016-02-09 0 91 0 67 26,170
2016-02-10 0 154 0 96 28,665
2016-02-11 0 81 0 94 38,040
2016-02-12 0 92 0 67 23,005
2016-02-13 0 44 0 76 19,076
2016-02-14 0 79 0 49 15,284
2016-02-15 0 101 0 60 17,167
2016-02-16 0 102 1 57 18,645
2016-02-17 0 50 0 82 18,591
2016-02-18 0 11 0 77 20,276
2016-02-19 0 13 0 79 22,536
2016-02-20 1 23 0 77 31,791
2016-02-21 0 72 1 86 27,320
2016-02-22 0 66 1 79 28,855
2016-02-23 0 29 0 92 33,438
2016-02-24 0 13 0 92 22,905
2016-02-25 0 8 0 52 15,775
2016-02-26 0 8 0 68 18,620
2016-02-27 0 17 0 73 22,355
2016-02-28 0 61 0 77 21,901
2016-02-29 0 4 0 61 24,304
Enero 2016 15 2,573 3 100 767,902
* 2015 85 15,880 44 101 6,755,463
Diciembre 2015 8 1,826 2 66 706,608
Noviembre 2015 9 2,200 2 81 737,019
Octubre 2015 10 1,444 2 63 790,263
Septiembre 2015 10 3,218 7 63 591,557
Agosto 2015 5 1,078 2 58 443,731
Julio 2015 4 1,377 6 65 426,249
Junio 2015 3 543 5 66 442,374
Mayo 2015 11 931 3 66 493,601
Abril 2015 7 772 3 101 559,145
2015-04-01 0 10 0 66 15,830
2015-04-02 1 75 0 74 14,386
2015-04-03 0 15 0 71 13,671
2015-04-04 0 17 1 88 18,951
2015-04-05 0 8 0 78 13,062
2015-04-06 0 20 1 69 14,510
2015-04-07 0 8 0 76 14,848
2015-04-08 0 17 1 81 15,814
2015-04-09 2 29 0 85 12,908
2015-04-10 0 25 0 73 14,375
2015-04-11 1 24 0 72 16,220
2015-04-12 1 17 0 71 17,869
2015-04-13 0 22 0 74 16,621
2015-04-14 0 50 0 92 17,358
2015-04-15 0 12 0 101 19,570
2015-04-16 0 20 0 87 20,068
2015-04-17 0 35 0 94 17,857
2015-04-18 0 16 0 83 17,302
2015-04-19 0 51 0 86 30,205
2015-04-20 0 25 0 74 29,690
2015-04-21 0 48 0 92 21,830
2015-04-22 0 34 0 97 19,976
2015-04-23 1 36 0 75 27,974
2015-04-24 0 17 0 31 37,769
2015-04-25 0 15 0 53 24,303
2015-04-26 0 5 0 58 18,549
2015-04-27 0 37 0 48 18,671
2015-04-28 1 34 0 71 14,988
2015-04-29 0 39 0 39 12,693
2015-04-30 0 11 0 48 11,277
Marzo 2015 4 943 5 88 497,164
Febrero 2015 4 662 3 94 550,176
Enero 2015 10 886 4 87 517,576
* 2014 147 17,121 73 148 6,691,029
Diciembre 2014 6 1,006 3 96 586,208
Noviembre 2014 3 1,491 6 122 594,448
Octubre 2014 5 1,697 1 107 673,196
Septiembre 2014 11 923 5 142 552,971
Agosto 2014 6 808 6 107 515,488
Julio 2014 17 1,191 6 114 690,744
Junio 2014 11 2,126 7 109 549,010
Mayo 2014 11 1,611 9 105 607,419
Abril 2014 12 1,402 7 95 426,810
Marzo 2014 25 1,311 8 116 495,191
Febrero 2014 24 1,890 6 148 470,286
Enero 2014 16 1,665 9 125 529,258
* 2013 312 21,888 171 177 7,821,607
Diciembre 2013 19 1,676 7 161 646,237
Noviembre 2013 26 2,229 6 146 683,285
Octubre 2013 16 1,822 10 177 850,672
Septiembre 2013 28 1,736 10 162 745,808
Agosto 2013 8 923 11 144 697,086
Julio 2013 23 1,616 12 129 730,953
Junio 2013 19 1,518 18 139 681,407
Mayo 2013 23 2,670 26 68 662,301
Abril 2013 32 2,384 17 65 532,908
Marzo 2013 48 2,223 21 74 575,492
Febrero 2013 42 1,234 19 90 441,949
Enero 2013 28 1,857 14 87 573,509
* 2012 31,508 133,627 931 956 17,213,581
Diciembre 2012 40 3,205 25 71 649,922
Noviembre 2012 47 3,901 34 67 727,638
2012-11-01 1 121 1 49 19,849
2012-11-02 1 161 3 60 21,141
2012-11-03 2 84 2 51 22,832
2012-11-04 1 105 1 55 20,936
2012-11-05 2 149 1 55 21,233
2012-11-06 1 190 1 61 21,633
2012-11-07 1 166 3 56 21,086
2012-11-08 1 143 1 59 21,084
2012-11-09 2 156 2 59 25,066
2012-11-10 2 108 1 55 27,242
2012-11-11 2 111 3 57 29,671
2012-11-12 1 111 2 59 22,920
2012-11-13 3 95 0 59 23,018
2012-11-14 3 147 0 56 23,354
2012-11-15 2 140 1 54 22,552
2012-11-16 3 103 2 56 22,723
2012-11-17 2 66 0 40 20,512
2012-11-18 3 184 1 53 29,532
2012-11-19 1 107 1 54 24,925
2012-11-20 1 249 1 67 27,619
2012-11-21 1 164 1 59 27,361
2012-11-22 2 175 2 61 27,226
2012-11-23 1 197 0 56 25,151
2012-11-24 1 72 0 52 25,401
2012-11-25 1 125 3 60 22,762
2012-11-26 3 125 0 53 25,171
2012-11-27 2 89 0 55 22,732
2012-11-28 0 84 1 56 22,594
2012-11-29 0 82 0 59 26,369
2012-11-30 1 92 0 44 33,943
Octubre 2012 49 4,304 33 72 669,873
2012-10-01 2 187 0 57 19,744
2012-10-02 1 193 0 56 20,121
2012-10-03 2 202 1 61 20,244
2012-10-04 1 86 2 54 19,264
2012-10-05 2 128 1 56 19,525
2012-10-06 0 106 1 44 19,577
2012-10-07 2 107 1 53 19,954
2012-10-08 0 191 2 72 21,888
2012-10-09 1 114 1 53 21,105
2012-10-10 1 120 1 55 18,316
2012-10-11 3 123 0 47 16,207
2012-10-12 1 55 0 55 16,210
2012-10-13 1 24 2 51 18,248
2012-10-14 0 50 1 58 20,325
2012-10-15 2 61 2 60 22,109
2012-10-16 0 162 1 66 24,037
2012-10-17 0 165 1 68 23,949
2012-10-18 3 150 3 69 22,869
2012-10-19 1 53 1 57 24,596
2012-10-20 1 57 0 53 18,534
2012-10-21 1 124 0 62 23,473
2012-10-22 1 156 2 68 24,493
2012-10-23 1 230 0 67 25,012
2012-10-24 2 102 0 70 23,710
2012-10-25 2 186 1 67 23,475
2012-10-26 2 154 2 59 22,253
2012-10-27 1 138 1 54 19,857
2012-10-28 4 70 2 43 20,726
2012-10-29 4 269 2 61 24,286
2012-10-30 5 370 1 68 29,804
2012-10-31 2 171 1 67 25,962
Septiembre 2012 64 4,584 18 63 609,179
Agosto 2012 59 4,911 18 81 680,347
Julio 2012 111 9,905 27 956 1,266,582
Junio 2012 1,426 11,400 59 84 910,350
Mayo 2012 3,064 14,317 55 122 1,041,524
Abril 2012 4,502 14,280 71 131 1,007,036
Marzo 2012 4,360 14,818 106 152 1,195,676
Febrero 2012 5,827 19,492 289 185 3,042,565
Enero 2012 11,959 28,510 196 214 5,412,889
* 2011 23,789 175,478 1,362 240 27,441,835
Diciembre 2011 7,599 23,588 173 240 5,264,941
Noviembre 2011 4,338 18,048 127 184 4,688,190
Octubre 2011 2,335 11,800 107 142 3,003,402
Septiembre 2011 2,271 16,422 160 191 2,870,780
Agosto 2011 1,922 12,023 115 178 2,040,407
Julio 2011 1,950 12,254 129 149 1,430,338
2011-07-01 56 392 6 149 49,588
2011-07-02 48 197 2 114 37,926
2011-07-03 44 208 2 124 29,720
2011-07-04 37 421 6 131 38,302
2011-07-05 38 375 5 133 36,972
2011-07-06 24 467 1 126 42,329
2011-07-07 21 396 7 126 37,421
2011-07-08 40 392 3 114 40,719
2011-07-09 27 381 0 114 42,925
2011-07-10 38 437 10 128 34,725
2011-07-11 45 513 6 135 40,261
2011-07-12 63 512 4 131 44,428
2011-07-13 39 494 4 117 41,942
2011-07-14 34 573 4 132 38,510
2011-07-15 49 641 2 125 47,019
2011-07-16 54 233 4 114 37,185
2011-07-17 88 338 2 128 32,911
2011-07-18 90 551 7 124 38,893
2011-07-19 84 393 2 133 43,486
2011-07-20 57 614 2 126 63,580
2011-07-21 101 380 4 135 51,893
2011-07-22 58 372 3 134 63,158
2011-07-23 96 377 3 118 50,299
2011-07-24 75 282 3 121 48,292
2011-07-25 117 429 4 140 47,469
2011-07-26 103 288 3 141 84,910
2011-07-27 97 355 6 135 58,278
2011-07-28 98 311 9 142 56,412
2011-07-29 79 580 5 135 61,273
2011-07-30 87 210 5 128 42,883
2011-07-31 63 142 5 125 46,629
Junio 2011 1,246 16,354 79 155 1,461,308
Mayo 2011 555 18,144 62 198 1,672,035
Abril 2011 396 12,148 83 122 1,968,476
Marzo 2011 504 9,983 86 149 1,120,952
Febrero 2011 327 10,541 113 137 884,709
Enero 2011 346 14,173 128 149 1,036,297
* 2010 3,628 126,438 1,619 201 10,906,298
Diciembre 2010 315 12,881 102 151 1,067,311
Noviembre 2010 266 15,489 111 201 1,146,863
2010-11-01 8 409 2 135 33,870
2010-11-02 4 597 4 134 48,972
2010-11-03 8 390 3 140 36,015
2010-11-04 9 397 1 133 36,170
2010-11-05 12 456 3 133 33,574
2010-11-06 7 450 8 125 33,020
2010-11-07 10 322 5 127 27,514
2010-11-08 10 558 2 136 34,068
2010-11-09 3 416 3 201 33,641
2010-11-10 6 447 6 139 30,734
2010-11-11 10 522 5 122 34,897
2010-11-12 8 568 4 124 37,708
2010-11-13 5 405 9 122 30,865
2010-11-14 8 606 6 138 35,422
2010-11-15 10 680 8 143 38,187
2010-11-16 14 612 3 131 38,480
2010-11-17 8 586 3 125 37,211
2010-11-18 8 633 1 119 38,668
2010-11-19 6 618 1 104 36,997
2010-11-20 11 417 6 124 48,599
2010-11-21 5 424 1 141 44,028
2010-11-22 2 375 2 151 47,904
2010-11-23 6 659 1 116 55,373
2010-11-24 14 634 4 144 44,525
2010-11-25 15 470 3 137 46,050
2010-11-26 6 318 0 123 34,009
2010-11-27 12 545 5 121 41,790
2010-11-28 24 607 6 124 35,248
2010-11-29 9 726 2 119 37,310
2010-11-30 8 642 4 130 36,014
Octubre 2010 296 15,260 109 170 1,220,578
Septiembre 2010 256 14,321 133 151 1,018,336
Agosto 2010 153 6,565 133 201 805,169
Julio 2010 161 8,725 121 128 820,717
Junio 2010 215 12,940 124 131 868,754
Mayo 2010 1,192 10,042 131 124 789,150
Abril 2010 202 5,398 115 128 655,665
Marzo 2010 170 6,606 187 126 724,245
Febrero 2010 152 7,362 159 115 797,323
Enero 2010 250 10,849 194 170 992,187
* 2009 6,439 190,410 4,148 839 10,525,940
Diciembre 2009 343 11,904 177 120 914,581
Noviembre 2009 329 11,827 156 155 968,929
Octubre 2009 342 11,220 141 839 818,475
Septiembre 2009 535 25,980 144 138 1,104,527
Agosto 2009 342 15,235 94 124 772,967
Julio 2009 252 16,999 89 94 841,782
Junio 2009 494 23,525 105 88 962,103
Mayo 2009 560 16,037 94 82 733,057
Abril 2009 622 13,848 118 81 677,555
Marzo 2009 764 20,101 111 97 956,660
Febrero 2009 828 12,331 580 95 796,786
Enero 2009 1,028 11,403 2,339 190 978,518
* 2008 7,172 127,719 7,922 257 6,022,606
Diciembre 2008 1,018 8,209 2,169 89 624,602
Noviembre 2008 803 6,833 1,233 184 665,746
Octubre 2008 991 9,457 2,077 135 819,031
Septiembre 2008 709 10,754 795 122 740,560
Agosto 2008 515 10,849 526 150 652,206
Julio 2008 398 10,220 380 39 533,116
Junio 2008 1,023 17,218 442 257 634,859
Mayo 2008 676 17,015 112 32 428,763
Abril 2008 130 4,361 18 26 135,887
2008-04-01 6 194 0 13 7,207
2008-04-02 1 174 0 13 6,627
2008-04-03 3 91 1 10 4,314
2008-04-04 1 177 0 11 5,646
2008-04-05 2 69 1 11 3,834
2008-04-06 6 140 1 12 5,585
2008-04-07 2 99 1 10 4,002
2008-04-08 5 79 1 10 3,525
2008-04-09 5 195 0 15 6,019
2008-04-10 6 120 0 11 4,251
2008-04-11 7 230 0 11 5,530
2008-04-12 3 157 1 10 4,013
2008-04-13 9 333 0 13 7,543
2008-04-14 5 193 0 10 5,640
2008-04-15 8 192 2 13 5,493
2008-04-16 8 98 0 9 3,468
2008-04-17 8 552 1 26 9,050
2008-04-18 5 136 4 12 4,733
2008-04-19 4 64 0 9 3,031
2008-04-20 11 160 0 11 4,460
2008-04-21 4 100 1 10 3,437
2008-04-22 4 127 1 11 3,234
2008-04-23 3 95 0 11 3,371
2008-04-24 5 76 1 10 2,526
2008-04-25 0 33 0 10 2,814
2008-04-26 1 75 0 8 2,866
2008-04-27 2 93 0 14 3,771
2008-04-28 1 164 0 10 4,019
2008-04-29 3 79 1 9 3,030
2008-04-30 2 66 1 9 2,848
Marzo 2008 195 6,412 20 21 193,830
Febrero 2008 440 16,947 104 54 389,728
Enero 2008 274 9,444 46 23 204,278
* 2007 830 26,947 112 13 475,778
Diciembre 2007 161 5,716 18 11 108,784
Noviembre 2007 209 8,409 27 13 146,397
Octubre 2007 170 5,551 10 10 96,152
Septiembre 2007 113 2,446 9 10 43,685
Agosto 2007 127 3,523 17 9 59,019
Julio 2007 50 1,302 31 11 21,741

Últimos mensajes

Adivina la película de M.Rajoy
[Hoy a las 08:09]


Toca las pelotas a la administración aquí de M.Rajoy
[27 de Mayo de 2024, 15:50]


Marvel Cinematic Universe de M.Rajoy
[23 de Mayo de 2024, 13:27]


ARGENTINOS PUTOS de PerroSanxe
[23 de Mayo de 2024, 11:59]


Mininoticias de M.Rajoy
[17 de Mayo de 2024, 08:16]