Noticias:

A Cientoseis ya sólo le quedan 500 para funcionar bien.

Menú Principal

CientoSeis - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,754
Total de Mensajes:
761,340
Total de Temas:
12,406
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
298
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,067 - 22 de Enero de 2020, 16:12
Usuarios conectados hoy:
546
Total de páginas vistas:
174,269,897
Promedio de registros al día:
2.71
Promedio de mensajes al día:
140.22
Promedio de temas al día:
12.10
Total de Foros:
56
Último usuario:
DanielSoymn
Promedio de usuarios conectados al día:
95.29
Estadísticas de género:
Ninguno: 2218
Varón: 393
Mujer: 143
Promedio de páginas vistas por día:
28,442.94

10 Usuarios que más publican

Mskina
26,002
Orestes
25,563
YoYo
22,990
Psyro
22,888
Ningüino CDR-lar
21,760
Der Metzgermeister
20,185
raul_isl
20,151
ayrendor
16,617
Poison Gilr
16,440
Mr Winters
15,284

10 Foros con más actividad

Offtopic
182,733
Mafia
140,777
Cine y TV
45,786
Presentaciones
33,027
Vídeos
30,267
Deportes
26,772
Tecnología
25,361
Cultura
22,843
Parlamento
22,473
Otros juegos
21,375

Principales Creadores de Temas

Mskina
788
Mr Winters
564
Sandman
355
Psyro
308
Bill
295
Pepegolas
285
Ray
272
Rohi
258
Deke
257
Maik
233

Más Tiempo en Línea

Psyro
272d17h28m
Mr Winters
246d9h48m
Ningüino CDR-lar
224d8h51m
Orestes
214d4h53m
Calabria
213d13h0m
Mskina
211d4h59m
Faerindel
186d20h51m
Logan
175d4h48m
Bill
165d12h14m
Sandman
164d8h35m

Usuarios con más me gusta

Orestes
24
Ningüino CDR-lar
22
Paradox
14
Mskina
12
Mr Winters
11
M.Rajoy
6
raul_isl
5
jug0n
5
Rohi
2
Ydrojen
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 2 539 44 851 9,605,998
Mayo 2024 0 0 0 546 27,688
Abril 2024 0 181 8 851 4,088,016
Marzo 2024 1 158 18 494 1,778,420
Febrero 2024 0 109 15 156 1,681,491
Enero 2024 1 91 3 230 2,030,383
* 2023 9 1,299 6 332 8,588,966
Diciembre 2023 1 51 1 215 1,692,369
Noviembre 2023 0 112 0 191 1,271,058
Octubre 2023 0 94 0 174 839,797
Septiembre 2023 0 81 1 138 790,846
Agosto 2023 0 74 0 184 457,506
Julio 2023 0 104 0 163 443,727
Junio 2023 1 111 0 166 552,667
Mayo 2023 6 320 3 155 416,555
Abril 2023 0 62 0 152 301,434
Marzo 2023 0 107 0 143 371,254
Febrero 2023 0 129 1 233 564,290
Enero 2023 1 54 0 332 887,463
* 2022 5 1,006 6 352 12,491,080
Diciembre 2022 1 46 2 352 1,089,958
Noviembre 2022 1 61 1 220 701,382
Octubre 2022 1 66 1 207 663,661
Septiembre 2022 0 45 0 159 823,954
Agosto 2022 0 63 1 141 838,860
Julio 2022 0 66 0 308 1,088,299
Junio 2022 0 84 0 103 1,249,396
Mayo 2022 0 142 0 111 1,313,062
Abril 2022 1 125 0 93 1,238,695
Marzo 2022 1 159 1 102 1,233,404
Febrero 2022 0 79 0 92 979,559
Enero 2022 0 70 0 120 1,270,850
* 2021 5 850 8 385 15,078,420
Diciembre 2021 0 56 0 345 1,820,262
Noviembre 2021 0 58 0 385 1,250,106
Octubre 2021 0 73 2 305 1,309,711
Septiembre 2021 0 51 0 304 1,287,603
Agosto 2021 0 43 0 124 1,525,067
Julio 2021 0 55 0 183 1,317,153
2021-07-01 0 0 0 179 53,724
2021-07-02 0 1 0 183 52,985
2021-07-03 0 3 0 133 24,204
2021-07-04 0 4 0 51 45,994
2021-07-05 0 2 0 73 43,000
2021-07-06 0 7 0 88 45,937
2021-07-07 0 1 0 78 41,414
2021-07-08 0 2 0 53 41,771
2021-07-09 0 3 0 46 40,920
2021-07-10 0 1 0 49 38,632
2021-07-11 0 1 0 47 48,305
2021-07-12 0 0 0 46 46,314
2021-07-13 0 0 0 71 47,630
2021-07-14 0 4 0 44 38,683
2021-07-15 0 5 0 46 46,593
2021-07-16 0 2 0 51 45,531
2021-07-17 0 0 0 46 39,088
2021-07-18 0 0 0 52 45,532
2021-07-19 0 2 0 52 36,159
2021-07-20 0 2 0 52 35,558
2021-07-21 0 0 0 58 37,796
2021-07-22 0 1 0 56 40,198
2021-07-23 0 1 0 55 38,479
2021-07-24 0 0 0 50 38,759
2021-07-25 0 0 0 54 39,278
2021-07-26 0 2 0 50 40,000
2021-07-27 0 4 0 53 44,665
2021-07-28 0 0 0 43 46,789
2021-07-29 0 6 0 50 47,210
2021-07-30 0 1 0 46 42,949
2021-07-31 0 0 0 41 43,056
Junio 2021 0 60 1 207 1,232,411
Mayo 2021 0 117 0 171 1,330,227
Abril 2021 2 154 1 175 1,123,428
Marzo 2021 2 112 3 196 1,021,257
2021-03-01 0 2 0 166 29,224
2021-03-02 0 5 0 173 29,782
2021-03-03 0 3 0 170 31,926
2021-03-04 0 1 0 171 21,448
2021-03-05 0 2 0 157 29,799
2021-03-06 0 1 0 170 32,455
2021-03-07 0 1 0 181 33,330
2021-03-08 0 1 0 162 30,590
2021-03-09 0 0 0 174 31,852
2021-03-10 0 6 0 171 33,649
2021-03-11 0 8 1 165 28,981
2021-03-12 0 0 0 132 24,561
2021-03-13 0 4 0 144 26,966
2021-03-14 0 3 0 146 27,608
2021-03-15 0 4 0 142 28,268
2021-03-16 0 2 0 166 54,430
2021-03-17 0 1 0 167 50,517
2021-03-18 0 0 0 133 51,403
2021-03-19 1 5 0 140 39,685
2021-03-20 0 3 0 125 25,403
2021-03-21 0 6 0 142 28,278
2021-03-22 0 4 0 123 24,452
2021-03-23 0 2 0 138 28,300
2021-03-24 0 11 0 135 31,779
2021-03-25 0 10 1 165 32,911
2021-03-26 1 2 1 163 35,569
2021-03-27 0 3 0 168 29,033
2021-03-28 0 2 0 168 34,699
2021-03-29 0 5 0 175 38,527
2021-03-30 0 13 0 180 39,223
2021-03-31 0 2 0 196 36,609
Febrero 2021 1 24 1 191 970,409
Enero 2021 0 47 0 191 890,786
* 2020 6 1,089 10 1,067 9,062,494
Diciembre 2020 0 34 0 185 565,810
Noviembre 2020 0 0 0 0 22
2020-11-01 0 0 0 0 1
2020-11-02 0 0 0 0 3
2020-11-03 0 0 0 0 2
2020-11-05 0 0 0 0 1
2020-11-06 0 0 0 0 1
2020-11-07 0 0 0 0 2
2020-11-08 0 0 0 0 2
2020-11-09 0 0 0 0 1
2020-11-11 0 0 0 0 2
2020-11-16 0 0 0 0 2
2020-11-21 0 0 0 0 1
2020-11-23 0 0 0 0 2
2020-11-24 0 0 0 0 1
2020-11-26 0 0 0 0 1
Octubre 2020 0 59 0 206 1,008,056
Septiembre 2020 0 124 1 202 1,140,844
Agosto 2020 0 60 2 351 1,079,771
Julio 2020 0 113 1 207 1,233,739
2020-07-01 0 6 0 63 31,222
2020-07-02 0 8 0 65 28,354
2020-07-03 0 9 0 60 29,968
2020-07-04 0 2 0 58 37,215
2020-07-05 0 4 0 63 38,445
2020-07-06 0 10 0 56 31,463
2020-07-07 0 7 0 54 34,524
2020-07-08 0 8 0 64 32,405
2020-07-09 0 5 0 181 62,871
2020-07-10 0 5 0 176 129,392
2020-07-11 0 3 0 160 38,040
2020-07-12 0 1 0 163 32,785
2020-07-13 0 6 0 160 34,988
2020-07-14 0 6 1 166 31,945
2020-07-15 0 2 0 167 32,163
2020-07-16 0 2 0 150 25,106
2020-07-17 0 2 0 157 34,388
2020-07-18 0 2 0 150 32,920
2020-07-19 0 0 0 158 34,297
2020-07-20 0 3 0 162 37,926
2020-07-21 0 2 0 162 36,487
2020-07-22 0 3 0 169 24,055
2020-07-23 0 1 0 150 27,585
2020-07-24 0 5 0 170 31,193
2020-07-25 0 0 0 192 45,965
2020-07-26 0 1 0 207 60,857
2020-07-27 0 4 0 187 51,113
2020-07-28 0 4 0 186 42,195
2020-07-29 0 1 0 179 36,815
2020-07-30 0 1 0 183 42,864
2020-07-31 0 0 0 191 44,193
Junio 2020 0 121 0 204 810,314
Mayo 2020 0 115 0 235 919,199
Abril 2020 2 109 2 201 796,327
Marzo 2020 2 187 1 150 395,450
Febrero 2020 1 63 1 355 422,006
Enero 2020 1 104 2 1,067 690,956
* 2019 77 6,492 48 890 7,995,893
Diciembre 2019 6 72 4 867 784,105
Noviembre 2019 13 154 8 696 912,369
Octubre 2019 6 89 7 890 684,804
Septiembre 2019 7 205 5 104 675,169
Agosto 2019 4 272 3 121 450,216
Julio 2019 5 965 3 149 722,412
Junio 2019 8 580 4 117 509,497
Mayo 2019 3 420 5 139 555,018
Abril 2019 2 1,149 1 111 594,155
Marzo 2019 1 1,120 0 150 737,465
Febrero 2019 11 782 7 114 603,872
Enero 2019 11 684 1 116 766,811
2019-01-01 1 5 0 75 46,579
2019-01-02 0 12 0 59 32,905
2019-01-03 0 21 0 41 22,600
2019-01-04 0 6 0 49 16,838
2019-01-05 1 10 0 54 13,170
2019-01-06 0 0 0 71 20,730
2019-01-07 0 6 0 67 23,566
2019-01-08 0 14 0 80 23,177
2019-01-09 0 5 0 113 22,736
2019-01-10 0 10 0 111 33,845
2019-01-11 0 15 0 92 21,002
2019-01-12 0 6 0 93 22,870
2019-01-13 0 13 0 99 29,194
2019-01-14 0 16 0 93 46,764
2019-01-15 0 20 0 111 63,987
2019-01-16 0 28 0 109 26,211
2019-01-17 1 27 1 99 25,227
2019-01-18 0 10 0 116 25,340
2019-01-19 0 5 0 109 22,491
2019-01-20 1 8 0 113 26,576
2019-01-21 1 30 0 113 27,022
2019-01-22 2 23 0 110 22,643
2019-01-23 0 37 0 108 19,282
2019-01-24 2 95 0 114 21,587
2019-01-25 1 86 0 76 11,948
2019-01-26 0 24 0 79 15,072
2019-01-27 0 4 0 74 17,802
2019-01-28 0 37 0 84 12,469
2019-01-29 1 38 0 77 18,711
2019-01-30 0 29 0 72 19,470
2019-01-31 0 44 0 75 14,997
* 2018 30 2,265 22 186 6,252,335
Diciembre 2018 10 999 1 115 977,697
Noviembre 2018 0 153 2 182 765,914
Octubre 2018 2 103 0 186 469,925
Septiembre 2018 4 114 1 93 421,937
Agosto 2018 0 138 1 82 343,392
Julio 2018 2 95 1 85 513,721
Junio 2018 0 127 4 69 467,047
Mayo 2018 6 147 2 79 559,318
Abril 2018 3 112 2 94 428,470
Marzo 2018 0 86 1 112 400,285
2018-03-01 0 0 0 30 26,809
2018-03-02 0 4 0 16 5,876
2018-03-03 0 2 0 66 6,025
2018-03-04 0 4 0 68 11,933
2018-03-05 0 12 0 66 13,483
2018-03-06 0 5 0 59 9,835
2018-03-07 0 1 0 61 8,427
2018-03-08 0 2 0 66 13,617
2018-03-09 0 0 0 78 16,866
2018-03-10 0 0 0 75 16,805
2018-03-11 0 0 0 61 12,410
2018-03-12 0 5 0 47 7,888
2018-03-13 0 0 0 112 10,733
2018-03-14 0 2 0 66 12,545
2018-03-15 0 4 0 100 15,423
2018-03-16 0 3 0 65 13,893
2018-03-17 0 0 0 88 14,008
2018-03-18 0 1 0 103 13,131
2018-03-19 0 4 0 60 8,218
2018-03-20 0 3 0 47 6,587
2018-03-21 0 4 0 53 7,058
2018-03-22 0 7 0 96 11,136
2018-03-23 0 5 0 79 15,730
2018-03-24 0 0 0 110 17,021
2018-03-25 0 0 0 69 12,965
2018-03-26 0 6 1 71 15,155
2018-03-27 0 0 0 44 10,269
2018-03-28 0 5 0 64 21,403
2018-03-29 0 7 0 70 17,062
2018-03-30 0 0 0 87 17,246
2018-03-31 0 0 0 42 10,728
Febrero 2018 2 118 4 90 379,883
Enero 2018 1 73 3 92 524,746
* 2017 27 2,131 20 128 5,246,532
Diciembre 2017 6 114 3 104 387,276
Noviembre 2017 1 100 0 84 295,176
Octubre 2017 3 78 4 104 421,402
Septiembre 2017 4 97 2 128 388,827
Agosto 2017 3 115 1 106 452,456
Julio 2017 3 164 3 112 375,238
2017-07-01 0 0 0 44 8,901
2017-07-02 0 0 0 63 8,046
2017-07-03 0 4 0 59 11,557
2017-07-04 0 3 0 98 10,368
2017-07-05 0 4 0 63 9,675
2017-07-06 0 2 0 43 8,027
2017-07-07 0 1 0 79 7,506
2017-07-08 0 5 0 88 12,664
2017-07-09 0 3 0 71 7,149
2017-07-10 0 5 0 66 11,169
2017-07-11 0 5 1 46 10,126
2017-07-12 0 10 0 47 8,781
2017-07-13 0 2 0 77 10,819
2017-07-14 0 4 0 64 10,143
2017-07-15 0 2 0 87 16,809
2017-07-16 0 7 0 91 11,612
2017-07-17 0 11 0 89 9,050
2017-07-18 0 12 0 88 12,743
2017-07-19 0 8 0 98 13,389
2017-07-20 0 3 0 68 15,771
2017-07-21 0 11 0 77 13,725
2017-07-22 0 9 1 54 15,077
2017-07-23 0 2 0 83 13,481
2017-07-24 0 9 0 95 16,802
2017-07-25 0 3 0 75 15,640
2017-07-26 0 6 0 53 11,031
2017-07-27 0 7 0 71 9,700
2017-07-28 3 17 1 93 12,650
2017-07-29 0 6 0 112 20,316
2017-07-30 0 2 0 83 18,286
2017-07-31 0 1 0 62 14,225
Junio 2017 3 176 1 123 505,987
Mayo 2017 0 275 2 98 719,802
Abril 2017 0 303 1 109 482,161
Marzo 2017 1 328 1 100 432,683
Febrero 2017 0 197 1 109 394,833
Enero 2017 3 184 1 77 390,691
* 2016 45 7,919 31 205 6,094,042
Diciembre 2016 5 195 4 79 440,240
Noviembre 2016 4 247 0 72 372,279
Octubre 2016 0 473 2 74 485,778
Septiembre 2016 5 349 3 205 460,897
Agosto 2016 0 97 1 81 458,741
Julio 2016 5 378 3 77 526,228
Junio 2016 1 386 2 79 455,511
Mayo 2016 4 436 4 90 422,279
Abril 2016 1 406 2 71 471,180
Marzo 2016 4 747 4 80 540,564
Febrero 2016 1 1,632 3 96 692,443
Enero 2016 15 2,573 3 100 767,902
* 2015 85 15,880 44 101 6,755,463
Diciembre 2015 8 1,826 2 66 706,608
Noviembre 2015 9 2,200 2 81 737,019
Octubre 2015 10 1,444 2 63 790,263
Septiembre 2015 10 3,218 7 63 591,557
Agosto 2015 5 1,078 2 58 443,731
Julio 2015 4 1,377 6 65 426,249
2015-07-01 0 38 0 50 14,772
2015-07-02 0 41 1 31 21,271
2015-07-03 1 23 0 28 14,811
2015-07-04 0 22 0 25 10,238
2015-07-05 1 28 0 34 18,294
2015-07-06 0 1 1 28 16,757
2015-07-07 0 70 0 35 16,325
2015-07-08 0 66 0 44 14,097
2015-07-09 0 66 0 31 9,483
2015-07-10 0 41 0 65 13,796
2015-07-11 0 13 0 24 11,327
2015-07-12 0 27 0 37 8,856
2015-07-13 0 37 0 40 11,698
2015-07-14 0 49 0 32 13,027
2015-07-15 0 103 0 36 14,962
2015-07-16 0 32 0 38 9,716
2015-07-17 0 2 0 33 13,075
2015-07-18 0 21 0 44 13,483
2015-07-19 0 87 0 43 16,934
2015-07-20 0 90 0 39 20,238
2015-07-21 0 79 1 41 16,359
2015-07-22 0 23 0 33 11,096
2015-07-23 0 16 1 49 7,872
2015-07-24 0 61 0 27 11,695
2015-07-25 1 41 1 34 15,307
2015-07-26 0 46 0 41 14,389
2015-07-27 0 25 0 31 11,334
2015-07-28 0 72 0 51 12,112
2015-07-29 0 82 0 65 11,502
2015-07-30 0 52 0 59 16,024
2015-07-31 1 23 1 31 15,399
Junio 2015 3 543 5 66 442,374
Mayo 2015 11 931 3 66 493,601
Abril 2015 7 772 3 101 559,145
Marzo 2015 4 943 5 88 497,164
Febrero 2015 4 662 3 94 550,176
Enero 2015 10 886 4 87 517,576
* 2014 147 17,121 73 148 6,691,029
Diciembre 2014 6 1,006 3 96 586,208
Noviembre 2014 3 1,491 6 122 594,448
Octubre 2014 5 1,697 1 107 673,196
Septiembre 2014 11 923 5 142 552,971
Agosto 2014 6 808 6 107 515,488
Julio 2014 17 1,191 6 114 690,744
Junio 2014 11 2,126 7 109 549,010
Mayo 2014 11 1,611 9 105 607,419
Abril 2014 12 1,402 7 95 426,810
Marzo 2014 25 1,311 8 116 495,191
Febrero 2014 24 1,890 6 148 470,286
Enero 2014 16 1,665 9 125 529,258
* 2013 312 21,888 171 177 7,821,607
Diciembre 2013 19 1,676 7 161 646,237
2013-12-01 0 55 0 120 20,737
2013-12-02 1 93 0 124 22,297
2013-12-03 1 87 0 161 28,168
2013-12-04 2 110 0 145 23,895
2013-12-05 0 70 0 150 23,949
2013-12-06 0 36 0 141 22,702
2013-12-07 0 53 0 139 18,443
2013-12-08 0 32 0 136 21,177
2013-12-09 0 65 1 127 21,612
2013-12-10 1 87 0 118 19,636
2013-12-11 0 118 0 123 19,463
2013-12-12 0 87 1 143 18,834
2013-12-13 0 23 0 117 21,176
2013-12-14 1 57 0 107 21,935
2013-12-15 0 42 0 112 20,958
2013-12-16 4 120 0 157 28,900
2013-12-17 1 88 0 117 40,433
2013-12-18 1 47 0 113 36,970
2013-12-19 0 49 0 123 21,279
2013-12-20 0 29 0 120 18,037
2013-12-21 1 17 0 107 11,141
2013-12-22 0 20 0 77 14,373
2013-12-23 0 41 0 98 15,358
2013-12-24 1 30 0 97 14,216
2013-12-25 0 11 1 90 15,939
2013-12-26 2 28 0 61 17,328
2013-12-27 0 18 0 92 17,362
2013-12-28 0 41 2 117 17,974
2013-12-29 3 62 1 99 17,103
2013-12-30 0 45 0 81 14,075
2013-12-31 0 15 1 101 20,767
Noviembre 2013 26 2,229 6 146 683,285
Octubre 2013 16 1,822 10 177 850,672
Septiembre 2013 28 1,736 10 162 745,808
Agosto 2013 8 923 11 144 697,086
Julio 2013 23 1,616 12 129 730,953
Junio 2013 19 1,518 18 139 681,407
Mayo 2013 23 2,670 26 68 662,301
Abril 2013 32 2,384 17 65 532,908
Marzo 2013 48 2,223 21 74 575,492
Febrero 2013 42 1,234 19 90 441,949
Enero 2013 28 1,857 14 87 573,509
* 2012 31,508 133,627 931 956 17,213,581
Diciembre 2012 40 3,205 25 71 649,922
Noviembre 2012 47 3,901 34 67 727,638
Octubre 2012 49 4,304 33 72 669,873
Septiembre 2012 64 4,584 18 63 609,179
Agosto 2012 59 4,911 18 81 680,347
Julio 2012 111 9,905 27 956 1,266,582
Junio 2012 1,426 11,400 59 84 910,350
Mayo 2012 3,064 14,317 55 122 1,041,524
Abril 2012 4,502 14,280 71 131 1,007,036
Marzo 2012 4,360 14,818 106 152 1,195,676
Febrero 2012 5,827 19,492 289 185 3,042,565
Enero 2012 11,959 28,510 196 214 5,412,889
* 2011 23,789 175,478 1,362 240 27,441,835
Diciembre 2011 7,599 23,588 173 240 5,264,941
2011-12-01 100 697 6 164 170,384
2011-12-02 117 528 5 155 156,461
2011-12-03 81 372 6 156 148,313
2011-12-04 189 752 6 183 160,386
2011-12-05 204 897 6 163 158,575
2011-12-06 216 800 8 174 160,471
2011-12-07 355 958 8 173 167,726
2011-12-08 242 901 8 175 189,363
2011-12-09 246 643 4 162 175,041
2011-12-10 228 542 3 157 174,430
2011-12-11 179 506 3 169 175,971
2011-12-12 171 682 7 171 178,252
2011-12-13 206 1,288 11 164 203,922
2011-12-14 204 1,087 7 177 182,558
2011-12-15 154 747 6 171 165,448
2011-12-16 144 704 2 158 164,125
2011-12-17 148 767 7 149 173,833
2011-12-18 216 795 7 174 175,675
2011-12-19 292 964 3 240 178,612
2011-12-20 181 916 8 170 163,904
2011-12-21 258 704 5 166 155,294
2011-12-22 366 801 3 154 180,451
2011-12-23 283 752 6 158 172,286
2011-12-24 409 675 2 142 168,079
2011-12-25 226 385 6 154 148,076
2011-12-26 392 619 5 177 165,502
2011-12-27 370 960 7 183 157,644
2011-12-28 329 1,069 8 169 172,257
2011-12-29 435 985 2 171 168,575
2011-12-30 429 658 4 163 170,910
2011-12-31 229 434 4 138 182,417
Noviembre 2011 4,338 18,048 127 184 4,688,190
Octubre 2011 2,335 11,800 107 142 3,003,402
Septiembre 2011 2,271 16,422 160 191 2,870,780
Agosto 2011 1,922 12,023 115 178 2,040,407
Julio 2011 1,950 12,254 129 149 1,430,338
Junio 2011 1,246 16,354 79 155 1,461,308
Mayo 2011 555 18,144 62 198 1,672,035
Abril 2011 396 12,148 83 122 1,968,476
Marzo 2011 504 9,983 86 149 1,120,952
2011-03-01 6 269 4 114 26,331
2011-03-02 11 359 2 105 38,478
2011-03-03 14 484 2 106 31,670
2011-03-04 6 435 2 117 31,886
2011-03-05 23 206 4 99 24,919
2011-03-06 26 278 4 112 31,503
2011-03-07 17 343 1 127 32,050
2011-03-08 8 408 5 109 34,344
2011-03-09 19 745 1 125 39,964
2011-03-10 28 497 3 127 41,156
2011-03-11 26 359 3 113 37,346
2011-03-12 14 176 4 98 22,861
2011-03-13 20 293 4 126 30,306
2011-03-14 12 466 4 122 41,810
2011-03-15 10 358 4 124 42,176
2011-03-16 5 379 6 109 40,580
2011-03-17 6 396 3 117 40,501
2011-03-18 10 262 2 111 32,223
2011-03-19 33 203 2 97 30,456
2011-03-20 18 188 2 122 41,974
2011-03-21 12 243 3 149 37,916
2011-03-22 21 404 4 124 39,524
2011-03-23 20 271 1 135 38,596
2011-03-24 10 283 2 116 40,876
2011-03-25 22 197 2 89 38,278
2011-03-26 29 150 1 101 46,922
2011-03-27 34 237 3 125 40,621
2011-03-28 22 236 3 120 38,044
2011-03-29 4 208 1 122 31,350
2011-03-30 13 288 4 126 38,911
2011-03-31 5 362 0 121 37,380
Febrero 2011 327 10,541 113 137 884,709
Enero 2011 346 14,173 128 149 1,036,297
* 2010 3,628 126,438 1,619 201 10,906,298
Diciembre 2010 315 12,881 102 151 1,067,311
Noviembre 2010 266 15,489 111 201 1,146,863
Octubre 2010 296 15,260 109 170 1,220,578
Septiembre 2010 256 14,321 133 151 1,018,336
Agosto 2010 153 6,565 133 201 805,169
Julio 2010 161 8,725 121 128 820,717
2010-07-01 8 349 7 114 26,123
2010-07-02 8 389 2 100 26,081
2010-07-03 6 298 5 102 25,330
2010-07-04 1 312 1 104 24,229
2010-07-05 4 236 5 117 24,900
2010-07-06 5 246 4 106 24,165
2010-07-07 6 281 6 100 23,648
2010-07-08 5 235 2 95 25,637
2010-07-09 3 195 5 127 24,455
2010-07-10 2 97 0 86 20,871
2010-07-11 2 183 4 93 21,340
2010-07-12 5 427 5 118 28,477
2010-07-13 5 322 4 106 27,531
2010-07-14 3 286 8 124 29,883
2010-07-15 4 238 3 106 29,353
2010-07-16 11 434 5 105 28,856
2010-07-17 5 273 2 102 27,272
2010-07-18 7 268 3 122 25,580
2010-07-19 4 296 3 104 29,430
2010-07-20 7 377 6 106 33,568
2010-07-21 8 307 4 108 27,841
2010-07-22 0 310 4 128 28,311
2010-07-23 5 174 3 99 23,695
2010-07-24 7 156 4 93 26,420
2010-07-25 5 113 5 101 24,848
2010-07-26 5 230 2 104 30,117
2010-07-27 6 382 6 103 27,314
2010-07-28 8 282 4 97 26,573
2010-07-29 3 308 1 102 24,884
2010-07-30 7 504 5 98 28,774
2010-07-31 6 217 3 94 25,211
Junio 2010 215 12,940 124 131 868,754
Mayo 2010 1,192 10,042 131 124 789,150
Abril 2010 202 5,398 115 128 655,665
Marzo 2010 170 6,606 187 126 724,245
Febrero 2010 152 7,362 159 115 797,323
Enero 2010 250 10,849 194 170 992,187
* 2009 6,439 190,410 4,148 839 10,525,940
Diciembre 2009 343 11,904 177 120 914,581
Noviembre 2009 329 11,827 156 155 968,929
Octubre 2009 342 11,220 141 839 818,475
Septiembre 2009 535 25,980 144 138 1,104,527
Agosto 2009 342 15,235 94 124 772,967
Julio 2009 252 16,999 89 94 841,782
Junio 2009 494 23,525 105 88 962,103
Mayo 2009 560 16,037 94 82 733,057
Abril 2009 622 13,848 118 81 677,555
Marzo 2009 764 20,101 111 97 956,660
Febrero 2009 828 12,331 580 95 796,786
Enero 2009 1,028 11,403 2,339 190 978,518
2009-01-01 24 221 56 61 29,224
2009-01-02 22 315 65 64 36,350
2009-01-03 28 268 71 55 38,578
2009-01-04 28 203 71 58 36,281
2009-01-05 28 398 86 67 42,918
2009-01-06 26 276 59 57 55,662
2009-01-07 25 349 61 61 41,372
2009-01-08 25 306 65 56 32,065
2009-01-09 30 309 55 74 31,020
2009-01-10 27 477 59 68 34,406
2009-01-11 39 482 72 65 24,078
2009-01-12 21 438 67 64 26,583
2009-01-13 35 653 71 68 34,199
2009-01-14 21 527 63 66 30,097
2009-01-15 32 433 85 61 29,219
2009-01-16 35 510 79 62 27,453
2009-01-17 58 495 90 58 31,886
2009-01-18 42 460 66 190 27,705
2009-01-19 31 470 87 70 29,980
2009-01-20 22 416 70 63 34,198
2009-01-21 30 455 71 68 34,589
2009-01-22 55 374 95 63 26,008
2009-01-23 42 289 102 60 26,842
2009-01-24 42 267 95 70 27,736
2009-01-25 44 274 89 72 26,234
2009-01-26 50 320 88 76 33,108
2009-01-27 19 284 76 63 28,814
2009-01-28 48 303 83 73 22,109
2009-01-29 31 217 84 66 26,739
2009-01-30 35 278 79 67 28,212
2009-01-31 33 336 79 65 24,853
* 2008 7,172 127,719 7,922 257 6,022,606
Diciembre 2008 1,018 8,209 2,169 89 624,602
Noviembre 2008 803 6,833 1,233 184 665,746
Octubre 2008 991 9,457 2,077 135 819,031
Septiembre 2008 709 10,754 795 122 740,560
Agosto 2008 515 10,849 526 150 652,206
Julio 2008 398 10,220 380 39 533,116
Junio 2008 1,023 17,218 442 257 634,859
Mayo 2008 676 17,015 112 32 428,763
2008-05-01 8 139 3 18 3,788
2008-05-02 5 233 1 12 7,219
2008-05-03 3 160 1 11 4,895
2008-05-04 5 140 0 12 5,355
2008-05-05 3 159 2 25 6,230
2008-05-06 15 540 3 18 12,949
2008-05-07 7 457 4 22 10,329
2008-05-08 13 532 3 20 11,981
2008-05-09 18 319 4 15 9,367
2008-05-10 8 373 3 17 9,839
2008-05-11 7 296 1 14 8,076
2008-05-12 20 684 8 28 15,589
2008-05-13 21 827 2 23 18,717
2008-05-14 27 934 3 24 20,236
2008-05-15 22 417 3 19 10,467
2008-05-16 23 501 2 21 11,930
2008-05-17 15 502 0 15 10,944
2008-05-18 15 580 3 24 15,345
2008-05-19 16 728 3 29 17,659
2008-05-20 14 752 7 26 18,475
2008-05-21 22 1,136 5 29 23,887
2008-05-22 18 768 3 24 19,811
2008-05-23 11 524 2 28 15,567
2008-05-24 10 368 2 26 12,510
2008-05-25 16 618 3 32 18,075
2008-05-26 19 743 1 32 18,025
2008-05-27 17 870 7 25 20,110
2008-05-28 16 869 7 25 20,864
2008-05-29 17 573 2 32 14,661
2008-05-30 199 642 1 23 17,146
2008-05-31 66 631 23 21 18,717
Abril 2008 130 4,361 18 26 135,887
Marzo 2008 195 6,412 20 21 193,830
Febrero 2008 440 16,947 104 54 389,728
Enero 2008 274 9,444 46 23 204,278
* 2007 830 26,947 112 13 475,778
Diciembre 2007 161 5,716 18 11 108,784
Noviembre 2007 209 8,409 27 13 146,397
Octubre 2007 170 5,551 10 10 96,152
Septiembre 2007 113 2,446 9 10 43,685
Agosto 2007 127 3,523 17 9 59,019
Julio 2007 50 1,302 31 11 21,741

Últimos mensajes

El hilo con el increíble título mutante de jug0n
[Ayer a las 21:29]


Adivina la película de jug0n
[Ayer a las 21:28]


Gran Guía de los Usuarios de 106 de Orestes
[Ayer a las 15:15]


Felicidades de Paradox
[29 de Abril de 2024, 12:40]


¿Qué manga estás leyendo? de M.Rajoy
[26 de Abril de 2024, 11:54]