Noticias:

El sistema métrico es una mierda. Mi carro mide tres varas y dos varillas, ¡y no hay más que hablar!

Menú Principal

CientoSeis - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,754
Total de Mensajes:
761,340
Total de Temas:
12,406
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
299
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,067 - 22 de Enero de 2020, 16:12
Usuarios conectados hoy:
546
Total de páginas vistas:
174,598,981
Promedio de registros al día:
2.71
Promedio de mensajes al día:
140.22
Promedio de temas al día:
12.10
Total de Foros:
56
Último usuario:
DanielSoymn
Promedio de usuarios conectados al día:
95.29
Estadísticas de género:
Ninguno: 2218
Varón: 393
Mujer: 143
Promedio de páginas vistas por día:
28,496.65

10 Usuarios que más publican

Mskina
26,002
Orestes
25,563
YoYo
22,990
Psyro
22,888
Ningüino CDR-lar
21,760
Der Metzgermeister
20,185
raul_isl
20,151
ayrendor
16,617
Poison Gilr
16,440
Mr Winters
15,284

10 Foros con más actividad

Offtopic
182,733
Mafia
140,777
Cine y TV
45,786
Presentaciones
33,027
Vídeos
30,267
Deportes
26,772
Tecnología
25,361
Cultura
22,843
Parlamento
22,473
Otros juegos
21,375

Principales Creadores de Temas

Mskina
788
Mr Winters
564
Sandman
355
Psyro
308
Bill
295
Pepegolas
285
Ray
272
Rohi
258
Deke
257
Maik
233

Más Tiempo en Línea

Psyro
272d17h28m
Mr Winters
246d9h50m
Ningüino CDR-lar
224d8h51m
Orestes
214d4h53m
Calabria
213d13h0m
Mskina
211d4h59m
Faerindel
186d20h51m
Logan
175d4h48m
Bill
165d12h14m
Sandman
164d8h35m

Usuarios con más me gusta

Orestes
24
Ningüino CDR-lar
22
Paradox
14
Mskina
12
Mr Winters
11
M.Rajoy
6
raul_isl
5
jug0n
5
Rohi
2
Ydrojen
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 2 539 44 851 9,935,082
Mayo 2024 0 0 0 546 356,772
Abril 2024 0 181 8 851 4,088,016
Marzo 2024 1 158 18 494 1,778,420
Febrero 2024 0 109 15 156 1,681,491
Enero 2024 1 91 3 230 2,030,383
* 2023 9 1,299 6 332 8,588,966
Diciembre 2023 1 51 1 215 1,692,369
Noviembre 2023 0 112 0 191 1,271,058
Octubre 2023 0 94 0 174 839,797
Septiembre 2023 0 81 1 138 790,846
Agosto 2023 0 74 0 184 457,506
Julio 2023 0 104 0 163 443,727
Junio 2023 1 111 0 166 552,667
Mayo 2023 6 320 3 155 416,555
Abril 2023 0 62 0 152 301,434
Marzo 2023 0 107 0 143 371,254
Febrero 2023 0 129 1 233 564,290
Enero 2023 1 54 0 332 887,463
* 2022 5 1,006 6 352 12,491,080
Diciembre 2022 1 46 2 352 1,089,958
Noviembre 2022 1 61 1 220 701,382
Octubre 2022 1 66 1 207 663,661
Septiembre 2022 0 45 0 159 823,954
Agosto 2022 0 63 1 141 838,860
Julio 2022 0 66 0 308 1,088,299
2022-07-01 0 2 0 212 49,215
2022-07-02 0 6 0 240 49,394
2022-07-03 0 0 0 286 49,294
2022-07-04 0 0 0 255 39,722
2022-07-05 0 0 0 308 42,003
2022-07-06 0 2 0 257 47,369
2022-07-07 0 3 0 222 40,404
2022-07-08 0 4 0 265 32,381
2022-07-09 0 4 0 265 47,075
2022-07-10 0 6 0 219 38,072
2022-07-11 0 0 0 235 36,976
2022-07-12 0 0 0 207 35,330
2022-07-13 0 2 0 152 30,185
2022-07-14 0 4 0 137 30,140
2022-07-15 0 4 0 123 35,903
2022-07-16 0 2 0 115 31,409
2022-07-17 0 0 0 120 25,710
2022-07-18 0 5 0 138 32,959
2022-07-19 0 2 0 118 34,648
2022-07-20 0 1 0 126 26,808
2022-07-21 0 0 0 185 25,097
2022-07-22 0 1 0 125 36,761
2022-07-23 0 4 0 141 27,851
2022-07-24 0 5 0 136 25,112
2022-07-25 0 3 0 128 26,241
2022-07-26 0 3 0 120 32,741
2022-07-27 0 2 0 143 33,730
2022-07-28 0 0 0 126 27,183
2022-07-29 0 1 0 155 32,850
2022-07-30 0 0 0 183 31,204
2022-07-31 0 0 0 138 34,532
Junio 2022 0 84 0 103 1,249,396
Mayo 2022 0 142 0 111 1,313,062
Abril 2022 1 125 0 93 1,238,695
Marzo 2022 1 159 1 102 1,233,404
Febrero 2022 0 79 0 92 979,559
Enero 2022 0 70 0 120 1,270,850
* 2021 5 850 8 385 15,078,420
Diciembre 2021 0 56 0 345 1,820,262
Noviembre 2021 0 58 0 385 1,250,106
Octubre 2021 0 73 2 305 1,309,711
Septiembre 2021 0 51 0 304 1,287,603
Agosto 2021 0 43 0 124 1,525,067
Julio 2021 0 55 0 183 1,317,153
Junio 2021 0 60 1 207 1,232,411
Mayo 2021 0 117 0 171 1,330,227
Abril 2021 2 154 1 175 1,123,428
Marzo 2021 2 112 3 196 1,021,257
Febrero 2021 1 24 1 191 970,409
Enero 2021 0 47 0 191 890,786
* 2020 6 1,089 10 1,067 9,062,494
Diciembre 2020 0 34 0 185 565,810
2020-12-02 0 0 0 0 1
2020-12-05 0 0 0 0 1
2020-12-06 0 0 0 0 21,376
2020-12-07 0 2 0 53 77,056
2020-12-08 0 1 0 63 14,629
2020-12-09 0 1 0 51 10,044
2020-12-10 0 5 0 67 10,888
2020-12-11 0 0 0 67 11,228
2020-12-12 0 3 0 59 9,903
2020-12-13 0 0 0 83 11,117
2020-12-14 0 1 0 68 10,049
2020-12-15 0 1 0 62 9,746
2020-12-16 0 1 0 58 8,649
2020-12-17 0 1 0 73 10,271
2020-12-18 0 1 0 78 13,282
2020-12-19 0 0 0 72 15,524
2020-12-20 0 1 0 78 15,075
2020-12-21 0 0 0 55 14,452
2020-12-22 0 3 0 51 14,625
2020-12-23 0 0 0 44 13,195
2020-12-24 0 0 0 45 75,104
2020-12-25 0 0 0 52 73,467
2020-12-26 0 3 0 48 13,679
2020-12-27 0 3 0 45 11,868
2020-12-28 0 2 0 41 11,987
2020-12-29 0 0 0 143 21,701
2020-12-30 0 4 0 185 36,685
2020-12-31 0 1 0 154 30,208
Noviembre 2020 0 0 0 0 22
Octubre 2020 0 59 0 206 1,008,056
Septiembre 2020 0 124 1 202 1,140,844
Agosto 2020 0 60 2 351 1,079,771
2020-08-01 0 2 0 201 39,244
2020-08-02 0 0 0 215 39,771
2020-08-03 0 0 0 220 36,755
2020-08-04 0 3 1 241 45,990
2020-08-05 0 4 0 237 49,872
2020-08-06 0 2 1 223 39,929
2020-08-07 0 5 0 207 33,765
2020-08-08 0 3 0 198 34,446
2020-08-09 0 2 0 165 34,245
2020-08-10 0 1 0 168 30,927
2020-08-11 0 3 0 255 33,561
2020-08-12 0 2 0 244 37,600
2020-08-13 0 3 0 351 38,302
2020-08-14 0 1 0 233 41,187
2020-08-15 0 2 0 258 33,944
2020-08-16 0 1 0 268 32,980
2020-08-17 0 2 0 257 36,103
2020-08-18 0 1 0 200 30,144
2020-08-19 0 0 0 202 32,266
2020-08-20 0 0 0 191 30,598
2020-08-21 0 1 0 184 32,563
2020-08-22 0 0 0 168 38,852
2020-08-23 0 1 0 139 27,581
2020-08-24 0 0 0 162 35,155
2020-08-25 0 2 0 180 40,042
2020-08-26 0 5 0 173 27,328
2020-08-27 0 3 0 153 26,054
2020-08-28 0 6 0 163 32,464
2020-08-29 0 2 0 158 27,624
2020-08-30 0 0 0 187 37,082
2020-08-31 0 3 0 163 23,397
Julio 2020 0 113 1 207 1,233,739
Junio 2020 0 121 0 204 810,314
Mayo 2020 0 115 0 235 919,199
Abril 2020 2 109 2 201 796,327
Marzo 2020 2 187 1 150 395,450
Febrero 2020 1 63 1 355 422,006
Enero 2020 1 104 2 1,067 690,956
* 2019 77 6,492 48 890 7,995,893
Diciembre 2019 6 72 4 867 784,105
Noviembre 2019 13 154 8 696 912,369
Octubre 2019 6 89 7 890 684,804
Septiembre 2019 7 205 5 104 675,169
Agosto 2019 4 272 3 121 450,216
2019-08-01 0 19 0 55 15,448
2019-08-02 0 26 0 53 17,458
2019-08-03 0 5 0 58 14,003
2019-08-04 0 3 0 70 12,984
2019-08-05 0 0 0 57 4,139
2019-08-06 0 0 0 0 2
2019-08-09 0 0 0 59 4,374
2019-08-10 0 0 0 33 1,105
2019-08-12 0 0 0 40 292
2019-08-13 0 41 0 105 15,082
2019-08-14 0 8 0 111 18,772
2019-08-15 1 7 0 118 17,671
2019-08-16 0 14 0 121 17,119
2019-08-17 0 3 0 116 18,998
2019-08-18 0 5 0 99 18,686
2019-08-19 2 33 0 88 19,472
2019-08-20 0 15 1 99 16,741
2019-08-21 0 15 0 93 18,642
2019-08-22 0 12 0 97 19,520
2019-08-23 0 1 0 103 19,936
2019-08-24 0 1 0 101 22,205
2019-08-25 0 2 0 97 20,433
2019-08-26 0 0 0 99 15,657
2019-08-27 0 7 0 98 20,723
2019-08-28 1 27 2 91 27,614
2019-08-29 0 22 0 106 29,481
2019-08-30 0 5 0 99 24,590
2019-08-31 0 1 0 88 19,069
Julio 2019 5 965 3 149 722,412
Junio 2019 8 580 4 117 509,497
Mayo 2019 3 420 5 139 555,018
Abril 2019 2 1,149 1 111 594,155
Marzo 2019 1 1,120 0 150 737,465
2019-03-01 0 39 0 100 27,120
2019-03-02 0 7 0 106 30,854
2019-03-03 0 2 0 93 25,889
2019-03-04 0 25 0 148 23,050
2019-03-05 0 15 0 112 26,348
2019-03-06 0 44 0 124 24,872
2019-03-07 0 48 0 122 27,397
2019-03-08 0 72 0 134 31,863
2019-03-09 0 32 0 120 24,868
2019-03-10 0 0 0 103 26,717
2019-03-11 0 60 0 102 31,603
2019-03-12 0 45 0 100 26,311
2019-03-13 0 61 0 95 28,852
2019-03-14 0 96 0 100 27,717
2019-03-15 1 78 0 100 27,748
2019-03-16 0 6 0 81 28,322
2019-03-17 0 14 0 94 37,823
2019-03-18 0 91 0 133 42,255
2019-03-19 0 42 0 98 38,065
2019-03-20 0 21 0 79 33,268
2019-03-21 0 13 0 72 18,376
2019-03-22 0 38 0 65 13,584
2019-03-23 0 4 0 62 11,339
2019-03-24 0 0 0 49 9,643
2019-03-25 0 24 0 98 11,787
2019-03-26 0 9 0 150 14,376
2019-03-27 0 86 0 97 12,857
2019-03-28 0 69 0 82 12,101
2019-03-29 0 70 0 78 15,580
2019-03-30 0 6 0 117 15,510
2019-03-31 0 3 0 63 11,370
Febrero 2019 11 782 7 114 603,872
Enero 2019 11 684 1 116 766,811
* 2018 30 2,265 22 186 6,252,335
Diciembre 2018 10 999 1 115 977,697
Noviembre 2018 0 153 2 182 765,914
Octubre 2018 2 103 0 186 469,925
Septiembre 2018 4 114 1 93 421,937
Agosto 2018 0 138 1 82 343,392
2018-08-01 0 5 0 58 11,430
2018-08-02 0 5 0 55 9,683
2018-08-03 0 0 0 59 8,385
2018-08-04 0 0 0 52 8,519
2018-08-05 0 0 0 52 8,496
2018-08-06 0 2 0 55 8,204
2018-08-07 0 2 0 60 9,373
2018-08-08 0 1 0 52 11,507
2018-08-09 0 0 0 60 12,532
2018-08-10 0 0 0 58 12,123
2018-08-11 0 0 0 53 11,983
2018-08-12 0 3 0 58 14,539
2018-08-13 0 2 0 51 12,104
2018-08-14 0 8 0 61 10,467
2018-08-15 0 11 0 57 14,464
2018-08-16 0 22 0 67 18,327
2018-08-17 0 9 0 62 13,352
2018-08-18 0 6 0 56 10,363
2018-08-19 0 3 0 61 8,508
2018-08-20 0 6 0 57 16,623
2018-08-21 0 5 0 48 14,489
2018-08-22 0 1 0 82 15,516
2018-08-23 0 4 0 66 15,566
2018-08-24 0 7 0 76 11,723
2018-08-25 0 2 1 51 7,002
2018-08-26 0 0 0 56 8,011
2018-08-27 0 3 0 64 7,613
2018-08-28 0 11 0 63 7,358
2018-08-29 0 7 0 39 5,939
2018-08-30 0 5 0 29 8,295
2018-08-31 0 8 0 74 10,898
Julio 2018 2 95 1 85 513,721
Junio 2018 0 127 4 69 467,047
Mayo 2018 6 147 2 79 559,318
Abril 2018 3 112 2 94 428,470
Marzo 2018 0 86 1 112 400,285
Febrero 2018 2 118 4 90 379,883
Enero 2018 1 73 3 92 524,746
* 2017 27 2,131 20 128 5,246,532
Diciembre 2017 6 114 3 104 387,276
Noviembre 2017 1 100 0 84 295,176
Octubre 2017 3 78 4 104 421,402
Septiembre 2017 4 97 2 128 388,827
Agosto 2017 3 115 1 106 452,456
Julio 2017 3 164 3 112 375,238
Junio 2017 3 176 1 123 505,987
Mayo 2017 0 275 2 98 719,802
Abril 2017 0 303 1 109 482,161
Marzo 2017 1 328 1 100 432,683
Febrero 2017 0 197 1 109 394,833
Enero 2017 3 184 1 77 390,691
* 2016 45 7,919 31 205 6,094,042
Diciembre 2016 5 195 4 79 440,240
Noviembre 2016 4 247 0 72 372,279
Octubre 2016 0 473 2 74 485,778
Septiembre 2016 5 349 3 205 460,897
Agosto 2016 0 97 1 81 458,741
Julio 2016 5 378 3 77 526,228
Junio 2016 1 386 2 79 455,511
Mayo 2016 4 436 4 90 422,279
Abril 2016 1 406 2 71 471,180
Marzo 2016 4 747 4 80 540,564
Febrero 2016 1 1,632 3 96 692,443
Enero 2016 15 2,573 3 100 767,902
2016-01-01 0 14 0 60 18,079
2016-01-02 1 68 0 40 19,927
2016-01-03 1 200 0 48 21,558
2016-01-04 1 123 0 64 21,983
2016-01-05 2 194 0 52 24,940
2016-01-06 0 64 0 52 22,315
2016-01-07 0 27 0 55 20,713
2016-01-08 1 104 0 53 35,719
2016-01-09 0 33 0 56 36,311
2016-01-10 1 46 0 70 37,988
2016-01-11 0 47 0 62 21,976
2016-01-12 0 31 0 60 20,596
2016-01-13 0 85 2 60 20,851
2016-01-14 0 93 0 79 24,332
2016-01-15 2 116 0 90 24,031
2016-01-16 0 53 0 77 24,880
2016-01-17 0 22 0 66 22,599
2016-01-18 1 53 0 76 46,726
2016-01-19 0 47 0 68 38,163
2016-01-20 0 46 0 61 27,015
2016-01-21 1 132 0 64 19,727
2016-01-22 1 85 1 60 22,500
2016-01-23 0 20 0 62 19,941
2016-01-24 0 115 0 73 18,928
2016-01-25 0 220 0 70 23,303
2016-01-26 1 121 0 100 28,760
2016-01-27 0 31 0 73 20,943
2016-01-28 0 145 0 68 22,919
2016-01-29 0 150 0 84 19,978
2016-01-30 1 45 0 67 18,808
2016-01-31 1 43 0 74 21,393
* 2015 85 15,880 44 101 6,755,463
Diciembre 2015 8 1,826 2 66 706,608
Noviembre 2015 9 2,200 2 81 737,019
Octubre 2015 10 1,444 2 63 790,263
Septiembre 2015 10 3,218 7 63 591,557
Agosto 2015 5 1,078 2 58 443,731
Julio 2015 4 1,377 6 65 426,249
Junio 2015 3 543 5 66 442,374
Mayo 2015 11 931 3 66 493,601
Abril 2015 7 772 3 101 559,145
Marzo 2015 4 943 5 88 497,164
Febrero 2015 4 662 3 94 550,176
Enero 2015 10 886 4 87 517,576
2015-01-01 0 14 0 84 12,474
2015-01-02 0 12 0 76 9,949
2015-01-03 0 6 1 60 15,417
2015-01-04 1 3 1 75 15,582
2015-01-05 0 23 0 79 14,259
2015-01-06 0 9 0 58 15,364
2015-01-07 0 20 0 72 19,371
2015-01-08 0 8 0 70 21,351
2015-01-09 0 3 0 63 17,632
2015-01-10 1 12 1 61 15,573
2015-01-11 0 24 0 66 14,912
2015-01-12 0 42 0 60 16,254
2015-01-13 1 31 0 53 18,369
2015-01-14 0 33 1 53 15,033
2015-01-15 1 52 0 66 15,328
2015-01-16 0 51 0 80 12,146
2015-01-17 0 8 0 62 11,526
2015-01-18 0 24 0 74 14,882
2015-01-19 1 51 0 85 33,670
2015-01-20 2 91 0 68 30,775
2015-01-21 1 93 0 63 13,351
2015-01-22 0 46 0 70 11,331
2015-01-23 1 47 0 87 22,195
2015-01-24 0 11 0 72 18,364
2015-01-25 0 30 0 83 21,190
2015-01-26 1 25 0 81 16,637
2015-01-27 0 20 0 73 17,574
2015-01-28 0 21 0 65 10,078
2015-01-29 0 39 0 60 14,018
2015-01-30 0 23 0 67 20,808
2015-01-31 0 14 0 63 12,163
* 2014 147 17,121 73 148 6,691,029
Diciembre 2014 6 1,006 3 96 586,208
Noviembre 2014 3 1,491 6 122 594,448
Octubre 2014 5 1,697 1 107 673,196
2014-10-01 0 41 0 99 15,088
2014-10-02 0 21 0 95 19,626
2014-10-03 0 27 0 85 17,076
2014-10-04 0 14 0 107 20,053
2014-10-05 0 35 0 101 19,815
2014-10-06 2 47 0 67 11,437
2014-10-07 0 43 0 82 11,261
2014-10-08 0 80 0 91 17,078
2014-10-09 0 86 0 71 16,874
2014-10-10 0 52 0 83 14,478
2014-10-11 0 21 0 79 15,584
2014-10-12 0 11 0 94 17,183
2014-10-13 0 27 0 68 18,552
2014-10-14 0 60 0 77 18,485
2014-10-15 0 68 0 88 52,751
2014-10-16 0 81 0 65 30,354
2014-10-17 1 40 0 89 32,905
2014-10-18 0 83 0 106 29,040
2014-10-19 0 48 0 74 29,186
2014-10-20 0 77 0 101 14,179
2014-10-21 0 137 0 75 17,843
2014-10-22 1 98 0 100 28,110
2014-10-23 0 99 1 103 26,598
2014-10-24 0 60 0 93 18,784
2014-10-25 0 8 0 77 22,651
2014-10-26 0 48 0 79 21,633
2014-10-27 0 68 0 105 26,610
2014-10-28 1 89 0 86 23,144
2014-10-29 0 51 0 96 23,701
2014-10-30 0 41 0 75 21,854
2014-10-31 0 36 0 84 21,263
Septiembre 2014 11 923 5 142 552,971
Agosto 2014 6 808 6 107 515,488
2014-08-01 0 26 0 67 18,486
2014-08-02 0 12 0 77 20,416
2014-08-03 0 9 0 82 18,109
2014-08-04 0 12 0 102 20,515
2014-08-05 0 14 0 89 18,019
2014-08-06 0 22 0 88 23,359
2014-08-07 0 26 1 77 16,238
2014-08-08 0 7 1 65 16,783
2014-08-09 1 6 0 81 13,780
2014-08-10 0 27 0 71 13,547
2014-08-11 0 62 1 91 14,723
2014-08-12 0 59 0 79 15,772
2014-08-13 0 66 0 68 14,767
2014-08-14 0 38 0 73 17,189
2014-08-15 1 25 0 75 13,821
2014-08-16 1 9 0 84 16,387
2014-08-17 0 12 0 99 14,145
2014-08-18 0 13 0 72 16,159
2014-08-19 1 25 1 66 10,673
2014-08-20 1 41 0 79 13,891
2014-08-21 1 32 0 83 9,955
2014-08-22 0 26 0 89 16,736
2014-08-23 0 13 0 87 17,234
2014-08-24 0 13 0 85 16,319
2014-08-25 0 39 0 80 18,435
2014-08-26 0 60 0 101 19,155
2014-08-27 0 31 1 94 14,475
2014-08-28 0 37 0 58 18,688
2014-08-29 0 6 0 107 18,867
2014-08-30 0 14 0 76 19,634
2014-08-31 0 26 1 94 19,211
Julio 2014 17 1,191 6 114 690,744
Junio 2014 11 2,126 7 109 549,010
Mayo 2014 11 1,611 9 105 607,419
Abril 2014 12 1,402 7 95 426,810
Marzo 2014 25 1,311 8 116 495,191
Febrero 2014 24 1,890 6 148 470,286
2014-02-01 2 32 0 57 15,330
2014-02-02 0 40 0 64 14,350
2014-02-03 1 47 0 78 17,794
2014-02-04 1 69 0 61 31,536
2014-02-05 1 75 0 68 13,950
2014-02-06 0 64 0 72 15,019
2014-02-07 3 42 0 107 17,681
2014-02-08 0 63 0 70 15,670
2014-02-09 2 77 0 89 15,164
2014-02-10 2 87 0 73 17,524
2014-02-11 1 122 0 82 18,091
2014-02-12 0 121 1 134 18,063
2014-02-13 0 114 0 76 15,247
2014-02-14 0 107 0 78 16,416
2014-02-15 0 37 0 75 12,299
2014-02-16 0 80 0 78 22,439
2014-02-17 0 48 1 83 32,890
2014-02-18 0 40 0 68 15,908
2014-02-19 0 73 0 82 13,732
2014-02-20 4 68 0 66 15,812
2014-02-21 1 54 0 76 13,302
2014-02-22 2 69 1 87 15,601
2014-02-23 1 101 0 83 18,158
2014-02-24 0 43 2 67 15,515
2014-02-25 0 41 1 73 14,978
2014-02-26 2 74 0 68 12,389
2014-02-27 1 78 0 148 13,984
2014-02-28 0 24 0 78 11,444
Enero 2014 16 1,665 9 125 529,258
* 2013 312 21,888 171 177 7,821,607
Diciembre 2013 19 1,676 7 161 646,237
2013-12-01 0 55 0 120 20,737
2013-12-02 1 93 0 124 22,297
2013-12-03 1 87 0 161 28,168
2013-12-04 2 110 0 145 23,895
2013-12-05 0 70 0 150 23,949
2013-12-06 0 36 0 141 22,702
2013-12-07 0 53 0 139 18,443
2013-12-08 0 32 0 136 21,177
2013-12-09 0 65 1 127 21,612
2013-12-10 1 87 0 118 19,636
2013-12-11 0 118 0 123 19,463
2013-12-12 0 87 1 143 18,834
2013-12-13 0 23 0 117 21,176
2013-12-14 1 57 0 107 21,935
2013-12-15 0 42 0 112 20,958
2013-12-16 4 120 0 157 28,900
2013-12-17 1 88 0 117 40,433
2013-12-18 1 47 0 113 36,970
2013-12-19 0 49 0 123 21,279
2013-12-20 0 29 0 120 18,037
2013-12-21 1 17 0 107 11,141
2013-12-22 0 20 0 77 14,373
2013-12-23 0 41 0 98 15,358
2013-12-24 1 30 0 97 14,216
2013-12-25 0 11 1 90 15,939
2013-12-26 2 28 0 61 17,328
2013-12-27 0 18 0 92 17,362
2013-12-28 0 41 2 117 17,974
2013-12-29 3 62 1 99 17,103
2013-12-30 0 45 0 81 14,075
2013-12-31 0 15 1 101 20,767
Noviembre 2013 26 2,229 6 146 683,285
Octubre 2013 16 1,822 10 177 850,672
Septiembre 2013 28 1,736 10 162 745,808
Agosto 2013 8 923 11 144 697,086
Julio 2013 23 1,616 12 129 730,953
Junio 2013 19 1,518 18 139 681,407
Mayo 2013 23 2,670 26 68 662,301
Abril 2013 32 2,384 17 65 532,908
Marzo 2013 48 2,223 21 74 575,492
Febrero 2013 42 1,234 19 90 441,949
Enero 2013 28 1,857 14 87 573,509
* 2012 31,508 133,627 931 956 17,213,581
Diciembre 2012 40 3,205 25 71 649,922
Noviembre 2012 47 3,901 34 67 727,638
Octubre 2012 49 4,304 33 72 669,873
Septiembre 2012 64 4,584 18 63 609,179
Agosto 2012 59 4,911 18 81 680,347
Julio 2012 111 9,905 27 956 1,266,582
Junio 2012 1,426 11,400 59 84 910,350
2012-06-01 27 365 3 63 33,853
2012-06-02 37 234 3 59 53,904
2012-06-03 46 198 2 63 36,922
2012-06-04 53 373 3 63 29,600
2012-06-05 98 497 4 84 34,666
2012-06-06 55 561 1 69 34,939
2012-06-07 23 409 2 70 34,229
2012-06-08 26 580 1 70 30,436
2012-06-09 38 481 0 67 26,080
2012-06-10 100 254 1 62 25,377
2012-06-11 68 373 0 69 32,163
2012-06-12 24 289 2 64 31,760
2012-06-13 36 440 4 65 31,906
2012-06-14 26 502 6 64 33,392
2012-06-15 31 582 0 63 35,293
2012-06-16 36 326 1 59 28,519
2012-06-17 56 314 4 59 24,570
2012-06-18 62 267 1 58 25,828
2012-06-19 37 417 0 63 28,874
2012-06-20 35 517 2 65 30,981
2012-06-21 23 502 1 63 28,070
2012-06-22 34 361 2 58 21,121
2012-06-23 123 399 3 52 23,740
2012-06-24 66 289 0 51 24,440
2012-06-25 116 344 2 61 33,980
2012-06-26 51 211 1 54 30,491
2012-06-27 26 418 2 58 29,629
2012-06-28 27 353 4 52 27,268
2012-06-29 24 310 3 59 24,123
2012-06-30 22 234 1 58 24,196
Mayo 2012 3,064 14,317 55 122 1,041,524
Abril 2012 4,502 14,280 71 131 1,007,036
Marzo 2012 4,360 14,818 106 152 1,195,676
Febrero 2012 5,827 19,492 289 185 3,042,565
Enero 2012 11,959 28,510 196 214 5,412,889
2012-01-01 265 392 8 163 153,621
2012-01-02 265 673 4 183 189,750
2012-01-03 424 732 5 197 174,367
2012-01-04 695 1,201 4 170 192,804
2012-01-05 606 919 5 160 177,886
2012-01-06 801 1,010 7 158 187,170
2012-01-07 745 922 6 163 177,853
2012-01-08 687 1,117 6 158 182,024
2012-01-09 850 1,381 10 169 180,197
2012-01-10 549 1,159 4 169 178,535
2012-01-11 268 1,108 6 177 181,782
2012-01-12 403 1,193 6 187 178,743
2012-01-13 449 1,138 7 202 184,683
2012-01-14 284 870 7 167 188,513
2012-01-15 531 1,315 6 199 203,662
2012-01-16 364 1,624 12 214 188,104
2012-01-17 400 1,216 7 182 183,481
2012-01-18 500 1,026 4 185 159,571
2012-01-19 408 814 7 176 169,183
2012-01-20 391 1,025 3 176 169,640
2012-01-21 483 824 19 175 179,979
2012-01-22 412 1,278 8 196 173,820
2012-01-23 126 969 8 201 165,378
2012-01-24 98 665 8 199 163,032
2012-01-25 125 542 5 170 192,988
2012-01-26 176 575 5 184 189,782
2012-01-27 110 375 2 169 168,056
2012-01-28 100 554 3 170 142,191
2012-01-29 112 725 7 176 147,429
2012-01-30 160 506 4 188 154,254
2012-01-31 172 662 3 174 134,411
* 2011 23,789 175,478 1,362 240 27,441,835
Diciembre 2011 7,599 23,588 173 240 5,264,941
Noviembre 2011 4,338 18,048 127 184 4,688,190
Octubre 2011 2,335 11,800 107 142 3,003,402
Septiembre 2011 2,271 16,422 160 191 2,870,780
Agosto 2011 1,922 12,023 115 178 2,040,407
Julio 2011 1,950 12,254 129 149 1,430,338
Junio 2011 1,246 16,354 79 155 1,461,308
Mayo 2011 555 18,144 62 198 1,672,035
Abril 2011 396 12,148 83 122 1,968,476
Marzo 2011 504 9,983 86 149 1,120,952
Febrero 2011 327 10,541 113 137 884,709
Enero 2011 346 14,173 128 149 1,036,297
* 2010 3,628 126,438 1,619 201 10,906,298
Diciembre 2010 315 12,881 102 151 1,067,311
Noviembre 2010 266 15,489 111 201 1,146,863
Octubre 2010 296 15,260 109 170 1,220,578
Septiembre 2010 256 14,321 133 151 1,018,336
Agosto 2010 153 6,565 133 201 805,169
Julio 2010 161 8,725 121 128 820,717
Junio 2010 215 12,940 124 131 868,754
Mayo 2010 1,192 10,042 131 124 789,150
Abril 2010 202 5,398 115 128 655,665
Marzo 2010 170 6,606 187 126 724,245
Febrero 2010 152 7,362 159 115 797,323
Enero 2010 250 10,849 194 170 992,187
2010-01-01 12 215 7 99 24,349
2010-01-02 16 406 11 111 31,406
2010-01-03 8 289 6 113 30,076
2010-01-04 12 569 6 114 38,629
2010-01-05 15 505 6 121 33,630
2010-01-06 7 339 5 104 32,093
2010-01-07 11 465 4 119 31,810
2010-01-08 11 330 9 114 31,306
2010-01-09 4 241 7 104 32,196
2010-01-10 4 438 6 112 42,673
2010-01-11 4 518 7 113 33,173
2010-01-12 4 305 4 106 30,155
2010-01-13 7 462 5 122 28,348
2010-01-14 7 445 7 116 26,367
2010-01-15 6 186 4 105 26,123
2010-01-16 6 222 4 97 23,553
2010-01-17 8 330 10 136 35,422
2010-01-18 3 657 10 120 43,343
2010-01-19 2 352 5 120 42,778
2010-01-20 3 202 2 116 29,042
2010-01-21 3 191 7 109 28,332
2010-01-22 4 242 10 109 30,748
2010-01-23 4 257 9 104 27,170
2010-01-24 3 163 5 170 25,289
2010-01-25 14 496 8 120 31,906
2010-01-26 10 518 3 114 32,832
2010-01-27 10 433 7 113 34,059
2010-01-28 6 263 5 105 42,067
2010-01-29 29 255 5 99 31,582
2010-01-30 8 280 4 94 30,241
2010-01-31 9 275 6 105 31,489
* 2009 6,439 190,410 4,148 839 10,525,940
Diciembre 2009 343 11,904 177 120 914,581
2009-12-01 9 431 5 108 29,379
