Noticias:

La selección holandesa se entrena a puerta cerrada en un dojo antes de su enfrentamiento con España en la final. Parece una táctica para despistar.

Menú Principal

CientoSeis - Centro de Estadísticas

Estadísticas Generales

Total de Usuarios:
2,758
Total de Mensajes:
761,498
Total de Temas:
12,408
Total de Categorías:
6
Usuarios en línea:
238
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,067 - 22 de Enero de 2020, 16:12
Usuarios conectados hoy:
262
Total de páginas vistas:
178,091,788
Promedio de registros al día:
2.69
Promedio de mensajes al día:
139.60
Promedio de temas al día:
12.04
Total de Foros:
56
Último usuario:
HardJen
Promedio de usuarios conectados al día:
97.17
Estadísticas de género:
Ninguno: 2221
Varón: 394
Mujer: 143
Promedio de páginas vistas por día:
28,934.49

10 Usuarios que más publican

Mskina
26,010
Orestes
25,600
YoYo
22,990
Psyro
22,888
Ningüino CDR-lar
21,769
Der Metzgermeister
20,185
raul_isl
20,162
ayrendor
16,617
Poison Gilr
16,440
Mr Winters
15,286

10 Foros con más actividad

Offtopic
182,740
Mafia
140,777
Cine y TV
45,869
Presentaciones
33,037
Vídeos
30,267
Deportes
26,772
Tecnología
25,361
Cultura
22,843
Parlamento
22,502
Otros juegos
21,375

Principales Creadores de Temas

Mskina
788
Mr Winters
564
Sandman
355
Psyro
308
Bill
295
Pepegolas
285
Ray
272
Rohi
258
Deke
257
Maik
233

Más Tiempo en Línea

Psyro
272d17h28m
Mr Winters
246d11h30m
Ningüino CDR-lar
224d11h27m
Orestes
214d9h48m
Calabria
213d13h0m
Mskina
211d5h59m
Faerindel
186d20h51m
Logan
175d4h48m
Bill
165d12h14m
Sandman
164d8h41m

Usuarios con más me gusta

Ningüino CDR-lar
26
Orestes
25
M.Rajoy
23
Paradox
16
Mskina
13
Mr Winters
11
PerroSanxe
9
raul_isl
6
jug0n
5
Rohi
2

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Páginas Vistas
* 2024 4 704 54 869 13,427,889
Mayo 2024 2 165 10 869 3,849,579
Abril 2024 0 181 8 851 4,088,016
Marzo 2024 1 158 18 494 1,778,420
Febrero 2024 0 109 15 156 1,681,491
Enero 2024 1 91 3 230 2,030,383
* 2023 9 1,299 6 332 8,588,966
Diciembre 2023 1 51 1 215 1,692,369
Noviembre 2023 0 112 0 191 1,271,058
Octubre 2023 0 94 0 174 839,797
Septiembre 2023 0 81 1 138 790,846
Agosto 2023 0 74 0 184 457,506
Julio 2023 0 104 0 163 443,727
Junio 2023 1 111 0 166 552,667
Mayo 2023 6 320 3 155 416,555
Abril 2023 0 62 0 152 301,434
Marzo 2023 0 107 0 143 371,254
Febrero 2023 0 129 1 233 564,290
Enero 2023 1 54 0 332 887,463
* 2022 5 1,006 6 352 12,491,080
Diciembre 2022 1 46 2 352 1,089,958
Noviembre 2022 1 61 1 220 701,382
Octubre 2022 1 66 1 207 663,661
Septiembre 2022 0 45 0 159 823,954
Agosto 2022 0 63 1 141 838,860
Julio 2022 0 66 0 308 1,088,299
Junio 2022 0 84 0 103 1,249,396
Mayo 2022 0 142 0 111 1,313,062
Abril 2022 1 125 0 93 1,238,695
Marzo 2022 1 159 1 102 1,233,404
Febrero 2022 0 79 0 92 979,559
Enero 2022 0 70 0 120 1,270,850
* 2021 5 850 8 385 15,078,420
Diciembre 2021 0 56 0 345 1,820,262
Noviembre 2021 0 58 0 385 1,250,106
Octubre 2021 0 73 2 305 1,309,711
Septiembre 2021 0 51 0 304 1,287,603
Agosto 2021 0 43 0 124 1,525,067
Julio 2021 0 55 0 183 1,317,153
Junio 2021 0 60 1 207 1,232,411
2021-06-01 0 4 0 158 79,676
2021-06-02 0 4 0 155 109,765
2021-06-03 0 3 0 176 39,883
2021-06-04 0 5 1 185 48,236
2021-06-05 0 1 0 197 41,064
2021-06-06 0 6 0 179 41,101
2021-06-07 0 3 0 176 42,069
2021-06-08 0 4 0 173 37,417
2021-06-09 0 4 0 135 27,409
2021-06-10 0 2 0 158 31,183
2021-06-11 0 0 0 197 34,979
2021-06-12 0 0 0 179 35,914
2021-06-13 0 1 0 197 38,213
2021-06-14 0 1 0 193 37,761
2021-06-15 0 7 0 180 30,914
2021-06-16 0 1 0 181 33,908
2021-06-17 0 1 0 172 34,640
2021-06-18 0 0 0 177 36,562
2021-06-19 0 0 0 167 33,466
2021-06-20 0 0 0 166 35,465
2021-06-21 0 1 0 186 37,020
2021-06-22 0 2 0 181 33,864
2021-06-23 0 1 0 180 32,236
2021-06-24 0 0 0 167 28,073
2021-06-25 0 2 0 177 38,149
2021-06-26 0 1 0 207 63,809
2021-06-27 0 0 0 199 53,368
2021-06-28 0 1 0 182 31,842
2021-06-29 0 1 0 174 34,126
2021-06-30 0 4 0 140 30,299
Mayo 2021 0 117 0 171 1,330,227
Abril 2021 2 154 1 175 1,123,428
Marzo 2021 2 112 3 196 1,021,257
Febrero 2021 1 24 1 191 970,409
Enero 2021 0 47 0 191 890,786
2021-01-01 0 0 0 160 33,827
2021-01-02 0 1 0 153 29,149
2021-01-03 0 0 0 141 27,744
2021-01-04 0 0 0 158 30,772
2021-01-05 0 0 0 191 35,171
2021-01-06 0 0 0 180 32,621
2021-01-07 0 0 0 101 15,279
2021-01-08 0 4 0 80 14,064
2021-01-09 0 1 0 96 15,525
2021-01-10 0 0 0 107 20,422
2021-01-11 0 3 0 124 23,392
2021-01-12 0 1 0 140 24,195
2021-01-13 0 1 0 146 27,090
2021-01-14 0 0 0 154 27,112
2021-01-15 0 3 0 152 28,368
2021-01-16 0 2 0 155 30,124
2021-01-17 0 1 0 152 30,061
2021-01-18 0 2 0 169 30,545
2021-01-19 0 5 0 187 37,355
2021-01-20 0 1 0 187 36,418
2021-01-21 0 0 0 158 29,903
2021-01-22 0 2 0 162 30,356
2021-01-23 0 3 0 178 31,117
2021-01-24 0 1 0 170 30,555
2021-01-25 0 7 0 171 31,885
2021-01-26 0 4 0 170 32,934
2021-01-27 0 1 0 174 33,178
2021-01-28 0 2 0 147 30,528
2021-01-29 0 2 0 148 28,331
2021-01-30 0 0 0 152 29,137
2021-01-31 0 0 0 166 33,628
* 2020 6 1,089 10 1,067 9,062,494
Diciembre 2020 0 34 0 185 565,810
Noviembre 2020 0 0 0 0 22
Octubre 2020 0 59 0 206 1,008,056
Septiembre 2020 0 124 1 202 1,140,844
Agosto 2020 0 60 2 351 1,079,771
Julio 2020 0 113 1 207 1,233,739
Junio 2020 0 121 0 204 810,314
Mayo 2020 0 115 0 235 919,199
2020-05-01 0 4 0 171 20,808
2020-05-02 0 7 0 125 19,420
2020-05-03 0 3 0 160 20,892
2020-05-04 0 0 0 147 66,017
2020-05-05 0 1 0 147 94,644
2020-05-06 0 1 0 142 22,698
2020-05-07 0 8 0 166 26,448
2020-05-08 0 0 0 145 24,178
2020-05-09 0 2 0 149 23,353
2020-05-10 0 6 0 198 21,100
2020-05-11 0 1 0 206 22,277
2020-05-12 0 0 0 218 22,714
2020-05-13 0 2 0 148 22,873
2020-05-14 0 1 0 168 22,776
2020-05-15 0 2 0 235 24,989
2020-05-16 0 0 0 157 25,412
2020-05-17 0 5 0 177 21,747
2020-05-18 0 4 0 176 21,703
2020-05-19 0 5 0 219 31,109
2020-05-20 0 6 0 180 28,038
2020-05-21 0 5 0 127 23,584
2020-05-22 0 9 0 126 22,910
2020-05-23 0 7 0 131 24,768
2020-05-24 0 0 0 148 50,246
2020-05-25 0 6 0 153 52,081
2020-05-26 0 14 0 157 26,221
2020-05-27 0 2 0 164 26,556
2020-05-28 0 5 0 158 25,486
2020-05-29 0 6 0 182 31,536
2020-05-30 0 1 0 216 25,729
2020-05-31 0 2 0 218 26,886
Abril 2020 2 109 2 201 796,327
Marzo 2020 2 187 1 150 395,450
Febrero 2020 1 63 1 355 422,006
Enero 2020 1 104 2 1,067 690,956
* 2019 77 6,492 48 890 7,995,893
Diciembre 2019 6 72 4 867 784,105
Noviembre 2019 13 154 8 696 912,369
Octubre 2019 6 89 7 890 684,804
Septiembre 2019 7 205 5 104 675,169
Agosto 2019 4 272 3 121 450,216
Julio 2019 5 965 3 149 722,412
Junio 2019 8 580 4 117 509,497
Mayo 2019 3 420 5 139 555,018
Abril 2019 2 1,149 1 111 594,155
Marzo 2019 1 1,120 0 150 737,465
Febrero 2019 11 782 7 114 603,872
Enero 2019 11 684 1 116 766,811
* 2018 30 2,265 22 186 6,252,335
Diciembre 2018 10 999 1 115 977,697
Noviembre 2018 0 153 2 182 765,914
Octubre 2018 2 103 0 186 469,925
Septiembre 2018 4 114 1 93 421,937
Agosto 2018 0 138 1 82 343,392
2018-08-01 0 5 0 58 11,430
2018-08-02 0 5 0 55 9,683
2018-08-03 0 0 0 59 8,385
2018-08-04 0 0 0 52 8,519
2018-08-05 0 0 0 52 8,496
2018-08-06 0 2 0 55 8,204
2018-08-07 0 2 0 60 9,373
2018-08-08 0 1 0 52 11,507
2018-08-09 0 0 0 60 12,532
2018-08-10 0 0 0 58 12,123
2018-08-11 0 0 0 53 11,983
2018-08-12 0 3 0 58 14,539
2018-08-13 0 2 0 51 12,104
2018-08-14 0 8 0 61 10,467
2018-08-15 0 11 0 57 14,464
2018-08-16 0 22 0 67 18,327
2018-08-17 0 9 0 62 13,352
2018-08-18 0 6 0 56 10,363
2018-08-19 0 3 0 61 8,508
2018-08-20 0 6 0 57 16,623
2018-08-21 0 5 0 48 14,489
2018-08-22 0 1 0 82 15,516
2018-08-23 0 4 0 66 15,566
2018-08-24 0 7 0 76 11,723
2018-08-25 0 2 1 51 7,002
2018-08-26 0 0 0 56 8,011
2018-08-27 0 3 0 64 7,613
2018-08-28 0 11 0 63 7,358
2018-08-29 0 7 0 39 5,939
2018-08-30 0 5 0 29 8,295
2018-08-31 0 8 0 74 10,898
Julio 2018 2 95 1 85 513,721
Junio 2018 0 127 4 69 467,047
Mayo 2018 6 147 2 79 559,318
Abril 2018 3 112 2 94 428,470
Marzo 2018 0 86 1 112 400,285
Febrero 2018 2 118 4 90 379,883
Enero 2018 1 73 3 92 524,746
* 2017 27 2,131 20 128 5,246,532
Diciembre 2017 6 114 3 104 387,276
2017-12-01 0 4 0 44 10,241
2017-12-02 0 2 0 82 10,073
2017-12-03 0 1 0 48 9,515
2017-12-04 0 6 0 59 10,351
2017-12-05 1 6 0 87 12,900
2017-12-06 1 2 1 81 10,051
2017-12-07 0 2 0 100 10,633
2017-12-08 0 0 0 47 6,691
2017-12-09 0 3 0 62 8,435
2017-12-10 0 8 0 69 7,853
2017-12-11 0 9 0 63 12,653
2017-12-12 0 5 0 101 13,072
2017-12-13 0 3 0 63 13,254
2017-12-14 3 3 1 89 13,756
2017-12-15 0 2 0 61 12,651
2017-12-16 0 0 0 57 17,931
2017-12-17 0 4 0 87 17,757
2017-12-18 0 6 0 104 18,535
2017-12-19 0 8 0 62 14,748
2017-12-20 0 3 0 67 17,249
2017-12-21 0 3 0 93 15,046
2017-12-22 1 7 0 68 13,987
2017-12-23 0 2 0 66 13,268
2017-12-24 0 5 0 58 14,046
2017-12-25 0 0 0 81 17,654
2017-12-26 0 3 0 65 15,327
2017-12-27 0 3 0 74 8,164
2017-12-28 0 2 0 99 11,791
2017-12-29 0 7 0 62 12,796
2017-12-30 0 4 1 84 7,992
2017-12-31 0 1 0 50 8,856
Noviembre 2017 1 100 0 84 295,176
Octubre 2017 3 78 4 104 421,402
Septiembre 2017 4 97 2 128 388,827
Agosto 2017 3 115 1 106 452,456
Julio 2017 3 164 3 112 375,238
Junio 2017 3 176 1 123 505,987
Mayo 2017 0 275 2 98 719,802
2017-05-01 0 29 1 85 23,076
2017-05-02 0 20 0 96 15,271
2017-05-03 0 15 0 67 18,624
2017-05-04 0 4 0 93 15,445
2017-05-05 0 9 1 50 11,194
2017-05-06 0 13 0 56 10,381
2017-05-07 0 11 0 79 11,226
2017-05-08 0 9 0 53 9,822
2017-05-09 0 10 0 98 8,205
2017-05-10 0 7 0 47 15,611
2017-05-11 0 12 0 91 11,929
2017-05-12 0 9 0 53 14,098
2017-05-13 0 5 0 61 15,368
2017-05-14 0 13 0 76 14,773
2017-05-15 0 0 0 53 11,914
2017-05-16 0 5 0 64 13,714
2017-05-17 0 8 0 55 14,727
2017-05-18 0 4 0 62 20,178
2017-05-19 0 3 0 56 14,529
2017-05-20 0 11 0 50 14,209
2017-05-21 0 4 0 78 14,297
2017-05-22 0 10 0 48 25,897
2017-05-23 0 9 0 95 25,950
2017-05-24 0 8 0 51 19,012
2017-05-25 0 3 0 49 70,024
2017-05-26 0 5 0 59 99,733
2017-05-27 0 4 0 90 102,421
2017-05-28 0 0 0 81 31,253
2017-05-29 0 5 0 49 15,819
2017-05-30 0 16 0 75 15,182
2017-05-31 0 14 0 73 15,920
Abril 2017 0 303 1 109 482,161
Marzo 2017 1 328 1 100 432,683
Febrero 2017 0 197 1 109 394,833
Enero 2017 3 184 1 77 390,691
* 2016 45 7,919 31 205 6,094,042
Diciembre 2016 5 195 4 79 440,240
Noviembre 2016 4 247 0 72 372,279
Octubre 2016 0 473 2 74 485,778
Septiembre 2016 5 349 3 205 460,897
Agosto 2016 0 97 1 81 458,741
Julio 2016 5 378 3 77 526,228
Junio 2016 1 386 2 79 455,511
Mayo 2016 4 436 4 90 422,279
Abril 2016 1 406 2 71 471,180
Marzo 2016 4 747 4 80 540,564
Febrero 2016 1 1,632 3 96 692,443
2016-02-01 0 37 0 58 19,358
2016-02-02 0 32 0 60 47,437
2016-02-03 0 85 0 66 25,553
2016-02-04 0 66 0 71 19,090
2016-02-05 0 124 0 85 19,303
2016-02-06 0 98 0 73 22,070
2016-02-07 0 45 0 86 22,458
2016-02-08 0 26 0 96 22,455
2016-02-09 0 91 0 67 26,170
2016-02-10 0 154 0 96 28,665
2016-02-11 0 81 0 94 38,040
2016-02-12 0 92 0 67 23,005
2016-02-13 0 44 0 76 19,076
2016-02-14 0 79 0 49 15,284
2016-02-15 0 101 0 60 17,167
2016-02-16 0 102 1 57 18,645
2016-02-17 0 50 0 82 18,591
2016-02-18 0 11 0 77 20,276
2016-02-19 0 13 0 79 22,536
2016-02-20 1 23 0 77 31,791
2016-02-21 0 72 1 86 27,320
2016-02-22 0 66 1 79 28,855
2016-02-23 0 29 0 92 33,438
2016-02-24 0 13 0 92 22,905
2016-02-25 0 8 0 52 15,775
2016-02-26 0 8 0 68 18,620
2016-02-27 0 17 0 73 22,355
2016-02-28 0 61 0 77 21,901
2016-02-29 0 4 0 61 24,304
Enero 2016 15 2,573 3 100 767,902
* 2015 85 15,880 44 101 6,755,463
Diciembre 2015 8 1,826 2 66 706,608
Noviembre 2015 9 2,200 2 81 737,019
Octubre 2015 10 1,444 2 63 790,263
Septiembre 2015 10 3,218 7 63 591,557
Agosto 2015 5 1,078 2 58 443,731
Julio 2015 4 1,377 6 65 426,249
Junio 2015 3 543 5 66 442,374
Mayo 2015 11 931 3 66 493,601
Abril 2015 7 772 3 101 559,145
Marzo 2015 4 943 5 88 497,164
Febrero 2015 4 662 3 94 550,176
Enero 2015 10 886 4 87 517,576
* 2014 147 17,121 73 148 6,691,029
Diciembre 2014 6 1,006 3 96 586,208
Noviembre 2014 3 1,491 6 122 594,448
Octubre 2014 5 1,697 1 107 673,196
Septiembre 2014 11 923 5 142 552,971
Agosto 2014 6 808 6 107 515,488
Julio 2014 17 1,191 6 114 690,744
2014-07-01 2 44 0 67 19,655
2014-07-02 0 30 0 76 22,509
2014-07-03 2 108 0 83 24,261
2014-07-04 2 69 0 76 21,162
2014-07-05 0 43 0 88 19,375
2014-07-06 0 48 0 82 25,509
2014-07-07 0 48 1 80 26,125
2014-07-08 1 44 0 98 22,664
2014-07-09 0 30 0 89 23,364
2014-07-10 0 55 0 90 26,019
2014-07-11 0 41 0 95 21,779
2014-07-12 0 14 0 91 16,091
2014-07-13 0 28 0 80 12,821
2014-07-14 1 60 0 114 30,839
2014-07-15 0 25 1 113 36,449
2014-07-16 0 63 0 97 26,481
2014-07-17 0 46 0 85 25,278
2014-07-18 1 51 1 101 25,792
2014-07-19 0 36 0 78 24,248
2014-07-20 0 11 0 69 18,852
2014-07-21 0 16 0 89 22,786
2014-07-22 3 51 0 94 23,520
2014-07-23 0 23 0 77 20,702
2014-07-24 0 36 1 101 21,215
2014-07-25 0 21 1 88 21,202
2014-07-26 1 27 0 83 19,135
2014-07-27 1 21 0 85 18,346
2014-07-28 1 23 0 75 17,917
2014-07-29 0 34 0 81 18,318
2014-07-30 1 19 0 93 19,171
2014-07-31 1 26 1 84 19,159
Junio 2014 11 2,126 7 109 549,010
Mayo 2014 11 1,611 9 105 607,419
Abril 2014 12 1,402 7 95 426,810
Marzo 2014 25 1,311 8 116 495,191
Febrero 2014 24 1,890 6 148 470,286
Enero 2014 16 1,665 9 125 529,258
* 2013 312 21,888 171 177 7,821,607
Diciembre 2013 19 1,676 7 161 646,237
Noviembre 2013 26 2,229 6 146 683,285
Octubre 2013 16 1,822 10 177 850,672
Septiembre 2013 28 1,736 10 162 745,808
2013-09-01 0 21 0 91 15,951
2013-09-02 2 78 0 93 15,291
2013-09-03 0 37 0 115 15,702
2013-09-04 0 42 1 122 17,014
2013-09-05 1 52 3 114 20,371
2013-09-06 1 52 0 106 20,775
2013-09-07 0 40 0 153 39,570
2013-09-08 1 27 0 130 35,316
2013-09-09 1 42 0 117 37,228
2013-09-10 1 90 0 131 40,118
2013-09-11 1 15 0 134 33,984
2013-09-12 1 65 3 133 18,853
2013-09-13 1 66 0 140 22,657
2013-09-14 3 86 0 145 23,934
2013-09-15 2 96 0 162 23,936
2013-09-16 1 106 0 138 22,057
2013-09-17 0 89 0 138 25,493
2013-09-18 0 63 0 128 21,619
2013-09-19 4 69 0 143 19,687
2013-09-20 1 105 0 151 21,416
2013-09-21 0 14 0 126 21,034
2013-09-22 0 27 1 127 24,193
2013-09-23 1 37 0 150 26,428
2013-09-24 1 52 0 149 28,040
2013-09-25 2 70 1 138 26,230
2013-09-26 0 65 1 130 26,274
2013-09-27 1 61 0 146 27,727
2013-09-28 0 65 0 145 26,322
2013-09-29 1 58 0 123 23,608
2013-09-30 1 46 0 143 24,980
Agosto 2013 8 923 11 144 697,086
Julio 2013 23 1,616 12 129 730,953
Junio 2013 19 1,518 18 139 681,407
Mayo 2013 23 2,670 26 68 662,301
2013-05-01 1 27 1 35 15,676
2013-05-02 0 205 0 41 25,524
2013-05-03 1 88 1 38 25,152
2013-05-04 2 142 1 40 23,531
2013-05-05 0 92 0 68 19,783
2013-05-06 1 58 1 46 18,392
2013-05-07 1 69 2 57 18,515
2013-05-08 1 80 1 39 17,417
2013-05-09 0 170 1 42 15,980
2013-05-10 0 95 0 40 17,822
2013-05-11 0 55 1 40 23,786
2013-05-12 0 57 0 46 21,959
2013-05-13 4 106 3 42 22,980
2013-05-14 0 61 1 52 23,645
2013-05-15 1 121 0 46 17,493
2013-05-16 0 61 0 38 16,683
2013-05-17 2 92 0 40 19,447
2013-05-18 0 48 1 36 24,745
2013-05-19 2 94 0 36 25,196
2013-05-20 1 122 0 44 21,389
2013-05-21 2 57 0 40 20,920
2013-05-22 1 70 2 39 22,207
2013-05-23 0 95 0 40 18,996
2013-05-24 0 93 0 38 22,370
2013-05-25 2 163 1 42 27,091
2013-05-26 0 45 0 36 24,725
2013-05-27 0 112 5 40 22,196
2013-05-28 0 85 2 43 22,981
2013-05-29 0 49 1 44 21,679
2013-05-30 0 16 0 42 21,560
2013-05-31 1 42 1 51 22,461
Abril 2013 32 2,384 17 65 532,908
Marzo 2013 48 2,223 21 74 575,492
Febrero 2013 42 1,234 19 90 441,949
Enero 2013 28 1,857 14 87 573,509
* 2012 31,508 133,627 931 956 17,213,581
Diciembre 2012 40 3,205 25 71 649,922
Noviembre 2012 47 3,901 34 67 727,638
Octubre 2012 49 4,304 33 72 669,873
Septiembre 2012 64 4,584 18 63 609,179
Agosto 2012 59 4,911 18 81 680,347
Julio 2012 111 9,905 27 956 1,266,582
Junio 2012 1,426 11,400 59 84 910,350
Mayo 2012 3,064 14,317 55 122 1,041,524
Abril 2012 4,502 14,280 71 131 1,007,036
Marzo 2012 4,360 14,818 106 152 1,195,676
Febrero 2012 5,827 19,492 289 185 3,042,565
Enero 2012 11,959 28,510 196 214 5,412,889
* 2011 23,789 175,478 1,362 240 27,441,835
Diciembre 2011 7,599 23,588 173 240 5,264,941
Noviembre 2011 4,338 18,048 127 184 4,688,190
Octubre 2011 2,335 11,800 107 142 3,003,402
Septiembre 2011 2,271 16,422 160 191 2,870,780
Agosto 2011 1,922 12,023 115 178 2,040,407
2011-08-01 73 314 2 143 58,045
2011-08-02 85 401 3 139 75,255
2011-08-03 108 433 5 130 62,453
2011-08-04 104 428 4 167 78,562
2011-08-05 107 374 2 155 86,340
2011-08-06 54 242 6 141 83,232
2011-08-07 124 287 3 146 99,424
2011-08-08 103 274 3 169 42,422
2011-08-09 78 316 4 159 58,335
2011-08-10 154 495 2 158 66,335
2011-08-11 109 418 1 154 66,241
2011-08-12 97 668 4 175 80,631
2011-08-13 107 501 4 158 70,817
2011-08-14 71 307 6 157 55,278
2011-08-15 63 173 5 178 69,568
2011-08-16 24 232 1 174 50,137
2011-08-17 19 141 2 152 50,787
2011-08-18 9 173 4 147 59,559
2011-08-19 19 185 4 143 56,472
2011-08-20 33 156 5 130 53,408
2011-08-21 38 210 4 134 60,786
2011-08-22 27 341 5 145 65,104
2011-08-23 35 919 7 149 64,311
2011-08-24 19 476 5 140 61,818
2011-08-25 29 465 3 153 62,402
2011-08-26 24 399 3 153 70,971
2011-08-27 39 507 2 137 66,619
2011-08-28 39 440 4 136 61,120
2011-08-29 36 529 4 148 73,079
2011-08-30 46 718 4 147 68,439
2011-08-31 49 501 4 143 62,457
Julio 2011 1,950 12,254 129 149 1,430,338
2011-07-01 56 392 6 149 49,588
2011-07-02 48 197 2 114 37,926
2011-07-03 44 208 2 124 29,720
2011-07-04 37 421 6 131 38,302
2011-07-05 38 375 5 133 36,972
2011-07-06 24 467 1 126 42,329
2011-07-07 21 396 7 126 37,421
2011-07-08 40 392 3 114 40,719
2011-07-09 27 381 0 114 42,925
2011-07-10 38 437 10 128 34,725
2011-07-11 45 513 6 135 40,261
2011-07-12 63 512 4 131 44,428
2011-07-13 39 494 4 117 41,942
2011-07-14 34 573 4 132 38,510
2011-07-15 49 641 2 125 47,019
2011-07-16 54 233 4 114 37,185
2011-07-17 88 338 2 128 32,911
2011-07-18 90 551 7 124 38,893
2011-07-19 84 393 2 133 43,486
2011-07-20 57 614 2 126 63,580
2011-07-21 101 380 4 135 51,893
2011-07-22 58 372 3 134 63,158
2011-07-23 96 377 3 118 50,299
2011-07-24 75 282 3 121 48,292
2011-07-25 117 429 4 140 47,469
2011-07-26 103 288 3 141 84,910
2011-07-27 97 355 6 135 58,278
2011-07-28 98 311 9 142 56,412
2011-07-29 79 580 5 135 61,273
2011-07-30 87 210 5 128 42,883
2011-07-31 63 142 5 125 46,629
Junio 2011 1,246 16,354 79 155 1,461,308
Mayo 2011 555 18,144 62 198 1,672,035
Abril 2011 396 12,148 83 122 1,968,476
Marzo 2011 504 9,983 86 149 1,120,952
Febrero 2011 327 10,541 113 137 884,709
Enero 2011 346 14,173 128 149 1,036,297
2011-01-01 4 159 2 116 25,388
2011-01-02 3 181 7 121 26,894
2011-01-03 6 252 3 121 25,100
2011-01-04 8 323 3 115 30,993
2011-01-05 4 303 4 122 29,410
2011-01-06 5 243 4 113 25,591
2011-01-07 5 391 6 124 28,696
2011-01-08 12 378 6 113 35,651
2011-01-09 4 264 3 123 27,156
2011-01-10 11 446 4 114 30,570
2011-01-11 10 338 1 114 27,962
2011-01-12 15 464 4 122 38,342
2011-01-13 16 447 5 116 32,817
2011-01-14 16 632 16 116 35,516
2011-01-15 8 528 12 117 31,450
2011-01-16 15 595 2 149 35,454
2011-01-17 11 541 3 135 38,134
2011-01-18 13 483 4 121 43,935
2011-01-19 11 537 3 131 43,679
2011-01-20 7 448 5 131 37,037
2011-01-21 26 539 3 107 32,629
2011-01-22 6 339 3 108 37,230
2011-01-23 15 512 6 117 37,330
2011-01-24 22 762 3 121 38,804
2011-01-25 8 682 4 113 41,099
2011-01-26 11 781 5 134 40,076
2011-01-27 10 766 1 106 34,805
2011-01-28 19 331 1 110 29,612
2011-01-29 10 336 1 98 25,652
2011-01-30 20 460 2 116 30,912
2011-01-31 15 712 2 114 38,373
* 2010 3,628 126,438 1,619 201 10,906,298
Diciembre 2010 315 12,881 102 151 1,067,311
Noviembre 2010 266 15,489 111 201 1,146,863
Octubre 2010 296 15,260 109 170 1,220,578
Septiembre 2010 256 14,321 133 151 1,018,336
Agosto 2010 153 6,565 133 201 805,169
2010-08-01 11 154 7 125 25,664
2010-08-02 7 319 6 139 31,464
2010-08-03 4 317 5 138 32,400
2010-08-04 3 229 2 128 28,242
2010-08-05 0 217 2 130 27,752
2010-08-06 7 166 4 115 24,467
2010-08-07 4 102 8 105 25,116
2010-08-08 1 105 2 113 25,112
2010-08-09 3 179 6 148 25,273
2010-08-10 6 146 4 131 25,651
2010-08-11 9 198 2 111 24,184
2010-08-12 5 171 5 134 23,856
2010-08-13 5 276 0 132 23,979
2010-08-14 6 178 9 106 24,137
2010-08-15 4 151 4 95 18,579
2010-08-16 2 194 1 130 24,265
2010-08-17 5 249 1 201 26,532
2010-08-18 4 238 4 121 28,673
2010-08-19 2 150 6 132 21,738
2010-08-20 0 118 4 112 23,590
2010-08-21 0 77 6 102 19,461
2010-08-22 6 158 6 116 22,347
2010-08-23 6 143 6 127 21,896
2010-08-24 15 228 8 126 25,955
2010-08-25 3 243 5 132 27,793
2010-08-26 2 167 2 123 27,353
2010-08-27 3 205 3 127 28,991
2010-08-28 8 233 4 101 22,536
2010-08-29 8 412 5 121 28,021
2010-08-30 10 405 2 121 33,632
2010-08-31 4 437 4 128 36,510
Julio 2010 161 8,725 121 128 820,717
Junio 2010 215 12,940 124 131 868,754
Mayo 2010 1,192 10,042 131 124 789,150
Abril 2010 202 5,398 115 128 655,665
Marzo 2010 170 6,606 187 126 724,245
Febrero 2010 152 7,362 159 115 797,323
Enero 2010 250 10,849 194 170 992,187
2010-01-01 12 215 7 99 24,349
2010-01-02 16 406 11 111 31,406
2010-01-03 8 289 6 113 30,076
2010-01-04 12 569 6 114 38,629
2010-01-05 15 505 6 121 33,630
2010-01-06 7 339 5 104 32,093
2010-01-07 11 465 4 119 31,810
2010-01-08 11 330 9 114 31,306
2010-01-09 4 241 7 104 32,196
2010-01-10 4 438 6 112 42,673
2010-01-11 4 518 7 113 33,173
2010-01-12 4 305 4 106 30,155
2010-01-13 7 462 5 122 28,348
2010-01-14 7 445 7 116 26,367
2010-01-15 6 186 4 105 26,123
2010-01-16 6 222 4 97 23,553
2010-01-17 8 330 10 136 35,422
2010-01-18 3 657 10 120 43,343
2010-01-19 2 352 5 120 42,778
2010-01-20 3 202 2 116 29,042
2010-01-21 3 191 7 109 28,332
2010-01-22 4 242 10 109 30,748
2010-01-23 4 257 9 104 27,170
2010-01-24 3 163 5 170 25,289
2010-01-25 14 496 8 120 31,906
2010-01-26 10 518 3 114 32,832
2010-01-27 10 433 7 113 34,059
2010-01-28 6 263 5 105 42,067
2010-01-29 29 255 5 99 31,582
2010-01-30 8 280 4 94 30,241
